Listado Fin de Campeonato                    
Argentino 2011 Motos                    
                         
Motos 1                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 109 PERELLI, PABLO HONDA 7 62 0 0 3 2 11:05 7 69
2 º 110 ENGLER, NICOLAS KENIA 6 52 0 0 3 1 11:24 2 58
3 º 107 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMAS ZANELLA 80 CC 7 47 0 0 1 1 11:29 7 54
4 º 111 GOMEZ, DAVID ZANELLA 80CC 5 17 0 0 0 1 0,51805556 7 22
5 º 108 GRISMADO, PABLO MOTOS JIALING 90CC 4 9 0 0 0 1 12:58 5 13
                         
Motos 2                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 217 GARCIA, IBRAIN- GONZALEZ, LUIS KAWASAKI 150CC 6 45 0 0 3 0 0,48125 5 51
2 º 201 PERELLI, PABLO HONDA 6 43 0 0 1 4 11:00 3 49
3 º 202 ENGLER, NICOLAS KENIA 5 31 0 0 1 2 11:29 2 36
                         
Motos 3                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 307 ANDERSOHN, HUGO HONDA FAN125 7 45 0 0 3 1 11:32 7 52
2 º 317 ENGLER, NICOLAS GILERA 110CC 7 31 0 0 1 1 11:18 7 38
3 º 328 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS ZANELLA XX 150CC 4T 6 25 0 0 1 0 11:27 4 31
4 º 304 PORCHIETTO, ALAN SUZUKI 150 7 22 0 0 1 0 0,50208333 6 29
5 º 334 MACHADO, GERMAN HONDA 125CC 6 22 0 0 0 2 0,51111111 7 28
6 º 341 CASAS, LAUTARO YAMAHA 110 4 1 0 0 0 0 0,56388889 4 5
                         
Motos 4                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 411 GARCIA, IBRAIN- GONZALEZ, LUIS KAWASAKI 150CC 6 39 0 0 1 2 0,47708333 7 45
2 º 404 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS ZANELLA XX 150CC 4T 4 28 0 0 2 1 11:14 4 32
3 º 416 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMAS ZANELLA 80 CC 4 23 0 0 1 1 11:15 7 27
4 º 413 BALIAN, CARLOS MOTOS ZANELLA 125CC 4 12 0 0 0 0 11:59 6 16
                         
Motos 5                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 507 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBR YAMAHA250 7 62 0 0 5 1 9:09 1 69
2 º 508 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-C HONDA 250CC 6 46 0 0 2 3 9:29 1 52
                         
Motos 6                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 602 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-C HONDA 600CC 7 56 0 0 3 3 9:10 3 63
2 º 606 LUCENA, DAMIAN HONDA 600CC 7 25 0 0 1 0 9:26 7 32
3 º 615 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBR YAMAHA250 6 17 3 0 0 1 9:16 1 23
4 º 609 BARRELLA, MATIAS KAWASAKI 600CC 4 12 0 0 0 0 9:27 3 16
5 º 614 VALENTE, DANIEL HONDA CBR600F 6 0 6 0 0 0 9:14 4 6
                         
Motos 7                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 722 VALENTE, DANIEL HONDA CBR600F 6 36 0 0 2 1 0,38263889 6 42
2 º 717 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARE BMW 100RR 7 34 2 0 3 0 0,38402778 5 41
3 º 723 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-C HONDA 600CC 6 32 0 0 0 2 0,38472222 5 38
4 º 726 BLANCO, CARLOS SUZUKI 1000 6 22 3 0 2 0 0,38263889 2 28
5 º 716 TEREJIN, JORDAM HONDA 900 5 17 0 0 0 1 0,39027778 5 22
6 º 714 GIOIOSA, MARCOS SUZUKI 1000 7 7 5 0 0 1 0,39236111 1 14
                         
Motos 8                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 812 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARE BMW 100RR 7 49 0 0 2 4 8:34 1 56
2 º 814 LEZANA, CARLOS MOTOS HONDA  RR1000 7 38 1 0 2 1 8:33 3 45
3 º 807 CHIARELLA, MARIANO (MOTOS) SUZUKI 1000CC 7 33 2 0 2 0 8:36 6 40
4 º 808 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO BMW S1000RR 7 17 4 0 1 0 8:30 2 24
5 º 809 GIOIOSA, MARCOS SUZUKI 1000 7 7 6 0 0 1 8:31 5 14
6 º 811 TEREJIN, JORDAM HONDA 900 5 5 0 0 0 0 0,39166667 4 10
                         
Motos 9                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 908 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARE BMW 100RR 7 52 0 0 4 0 7:48 7 59
2 º 906 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO BMW S1000RR 7 51 0 0 3 2 0,34513889 2 58
3 º 907 GIOIOSA, MARCOS SUZUKI 1000 7 39 0 0 0 4 0,34861111 1 46
4 º 909 LEZANA, CARLOS MOTOS HONDA  RR1000 7 22 0 0 0 1 0,35555556 7 29
5 º 905 CHIARELLA, MARIANO (MOTOS) SUZUKI 1000CC 7 18 0 0 0 0 0,34722222 2 25
6 º 910 BLANCO, CARLOS SUZUKI 1000 6 17 0 0 0 0 0,35972222 2 23