Listado Fin de Campeonato                    
Argentino 2011 Domingos                    
                         
Clase 1                      
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 1023 REAMI, PABLO- DE SA, LUIS VW VOYAGE 16 63 6 -20 3 3 18:00 6 59
2 º 1012 LOPEZ, MARTIN ESTANISLAO-LOPEZ PALIO 20 45 5 -10 0 2 18:00 1 55
3 º 1123 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA FIAT 147 14 36 4 0 1 2 18:00 10 50
4 º 1001 RUSSO, NESTOR-RUSSO PEUGEOT 504 18 25 3 0 0 1 18:00 10 43
5 º 1090 MELONI, JUAN-MELONI GOL 11 27 4 0 2 0 18:00 11 38
6 º 1044 ROJAS, CARLOS VECTRA 13 36 8 -37 2 2 18:00 1 12
                         
Clase 2                      
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 2003 GINZO, GASTON EZEQUIEL-SAAVEDR GOL 16 57 4 0 4 2 17:02 2 73
2 º 2001 MAGLIANO, ARIEL-MAGLIANO, FEDE GOL 14 60 6 -20 4 1 17:00 15 54
3 º 2132 PADILLA, JUAN PABLO-LOSCALZO, J FIAT DUNA 12 42 4 0 2 2 17:00 3 54
4 º 2005 DIRENE, DAMIAN, MATA- SANTIAGO CORSA 13 44 5 -10 3 2 17:00 20 47
5 º 2002 MELONI, JUAN-MELONI GOL 11 15 3 0 1 0 17:00 15 26
6 º 2008 REAMI, PABLO- DE SA, LUIS VW VOYAGE 12 15 5 -10 0 2 17:00 15 17
                         
Clase 3                      
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 3009 PILE, EDUARDO GACEL 20 58 5 -10 4 0 16:00 1 68
2 º 3003 MARIANI, HUGO GACEL 17 51 2 0 2 1 16:02 5 68
3 º 3024 MAGGIORE, FRANCISCO-MAGGIORE FIAT 128 13 24 3 0 0 3 16:01 3 37
4 º 3004 RAMADORI, LEONARDO CHEVY 19 40 7 -30 2 1 16:01 3 29
5 º 3015 GARCIA, MARTIN ERNESTO- GARCIA - GOL 18 35 7 -30 1 2 16:02 10 23
6 º 3002 GINZO, GASTON EZEQUIEL-SAAVEDR GOL 17 33 8 -40 1 2 16:00 6 10
                         
Clase 4                      
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 4001 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GAR FIAT UNO 11 42 2 0 3 1 15:33 1 53
2 º 4052 PEREZ, LEANDRO-PEREZ FORD FALCON 17 40 5 -10 1 3 15:31 20 47
3 º 4017 SCARAVELLA, ARIEL- PARDO, CRIST FALCON 14 25 6 -20 2 0 15:35 16 19
4 º 4029 FARIAS, VICTOR GERMAN-FARIAS, GOLF GTI 11 5 9 -15 0 0 15:34 2 1
                         
Clase 5                      
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 5029 ALBARRACIN, MARCELO-COSTANCI BORA 13 42 4 0 3 0 0,625694 6 55
2 º 5022 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GAR FIAT UNO 11 28 4 0 2 0 0,625 7 39
3 º 5001 SCARAVELLA, ARIEL- PARDO, CRIST FALCON 18 18 3 0 0 0 0,627778 9 36
4 º 5048 FARIAS, VICTOR GERMAN-FARIAS, GOLF GTI 14 34 7 -30 2 2 0,625 9 18
5 º 5027 FUNGUEIRO, JUAN MANUEL, ORLAN FIAT 147 14 21 7 -26 0 2 0,625 11 9
6 º 5021 DE SOUSA, FABIAN-GOMEZ-GUEVAR FIAT 147 11 10 10 -18 1 0 0,625 12 3
                         
PRO-STOCK                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 6030 GOMEZ, NICOLAS NORBERTO-BAVA FIAT 147 15 69 4 0 5 2 0,507639 4 84
2 º 6007 HAEBERLI, GERMAN- TORANZO, AL FIAT UNO 17 53 5 -10 2 4 0,506944 6 60
3 º 6039 VERA, JULIAN-BAVA-POULLION UNO 14 35 3 0 0 2 0,507639 3 49
4 º 6026 DE SOUSA, FABIAN-GOMEZ-GUEVAR FIAT 147 11 20 1 0 1 0 0,507639 20 31
5 º 6023 FREDES, PABLO-PERDOMO-DUARTE, FIAT 128 11 14 1 0 0 0 0,515278 3 25
                         
SUPER STOCK                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 7006 GOMEZ, NICOLAS NORBERTO-BAVA FIAT 147 16 118 0 0 6 4 11:02 12 134
                         
Super Competencia                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 4 PAZGON, DANIEL-PAZGON-GALEAN FIAT 147 (MOTOR NUEVO) 13 81 2 0 5 3 10:47 1 94
                         
Super Competencia MAX                    
                         
  Piloto Auto Asis Ptos Cdas Dto Tiempo /Fecha Total
1 º 2 FALCONE, GUSTAVO FIAT 600 3 27 0 0 2 1 10:24 4 30