Resumen Campeonato
Argentino 2011/2012 Viernes
Fecha nº 11 27/01/2012
Clase 1
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 1002 GARCIA, ARIEL JOSE - CAMBERO, CLAU - OZAN, CLAU- ASTRA 9 2 40 1 0 49
2 º 1001 AGUIRRE, JUAN PEUGEOT 405 9 2 31 4 0 40
3 º 1106 GARCIA, DANIEL-GARCIA GOL 6 1 27 1 0 33
4 º 1146 DA FONSECA, ALBERTO GOL 2 1 17 0 0 19
5 º 1130 RUSSO, NESTOR-RUSSO-MARTINEZ PEUGEOT 504 4 1 14 1 0 18
6 º 1063 GARCIA, JAVIER-GARCIA-VERON MEGANE 3 1 10 2 0 13
6 º 1086 GINZO, GASTON EZEQUIEL-SAAVEDRA, DANIELA FOX 3 1 10 1 0 13
7 º 1040 DIRENE, DAMIAN, MATA- SANTIAGO CORSA 7 0 5 4 0 12
8 º 1164 PAZ, JOSE MARIA FALCON 1 1 10 0 0 11
9 º 1023 GARCIA, LUIS MAXIMILIANO-COSTANZO, NESTOR GOL 3 0 7 1 0 10
10 º 1108 MAZZUCA, OSCAR FIAT 147 4 0 5 2 0 9
10 º 1186 MORALEZ, PABLO PEUGEOT 206 2 0 7 1 0 9
11 º 1024 ADORNO, PEDRO FOX 3 0 5 1 0 8
11 º 1110 DEBUT AVILA, GONZALO ASTRA 1 0 7 0 0 8
11 º 1181 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GARCIA, HERNAN FIAT UNO 3 0 5 2 0 8
11 º 1168 PALUMBO, ARIEL SEBASTIAN FIESTA 1 0 7 0 0 8
11 º 1203 SARASA, SEBASTIAN GOL 1 0 7 0 0 8
11 º 1038 SETA, JUAN CRUZ-SETA-DE MAIO, CLAUDIO PEUGEOT 207 3 0 5 2 0 8
12 º 1022 DA FONSECA, ALBERTO RG 2 0 5 0 0 7
12 º 1005 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA RG 5 0 2 4 0 7
13 º 1138 BUFFET, LUIS ROBERTO CORSA 1 0 5 0 0 6
13 º 1125 OLIVELLA, JAVIER FIAT UNO 1 0 5 0 0 6
13 º 1174 PIZZINI, JONATHAN-PIZZINI REGATTA 1 0 5 0 0 6
14 º 1047 ALBARRACIN, NICOLAS-ALBARRACIN CORSA 5 0 0 4 0 5
14 º 1042 ANTONIOLI, ANDRES-GILI VW VOYAGE 3 0 2 2 0 5
14 º 1007 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA FIAT 147 3 0 2 1 0 5
14 º 1027 MARTINEZ, DAMIAN-GARCIA, MARIANO FOX 2 0 3 0 0 5
14 º 1149 SILVA, CRISTIAN-SILVA, YONATAN GOL 2 0 3 1 0 5
14 º 1011 VECCHIO, ADRIAN-MARINO-IVANOW-ROBINO PALIO 4 0 1 3 0 5
15 º 1142 BARRAZA, ALEJANDRO SAVEIRO 1 0 3 0 0 4
15 º 1172 DE LA ROSA, MATIAS FIAT 147 4 0 0 3 0 4
15 º 1232 GONZALEZ, LUCAS FEDERICO FIAT 147 1 0 3 0 0 4
15 1036 LEDESMA, DANIEL- PEREZ, ALEXIS CORSA 8 0 6 5 -10 4
15 1062 LOPEZ, CLAUDIO-LOPEZ-LOPEZ FIAT UNO 1 0 3 0 0 4
15 1152 MANSILLA, FEDERICO-MANSILLA, GUSTAVO FOX 4 0 0 3 0 4
15 1159 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN GOL 1 0 3 0 0 4
15 1180 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN NISAN TIDA 1 0 3 0 0 4
15 1071 MENDEZ, NICOLAS FIAT UNO 1 0 3 0 0 4
15 1015 OZAN, CLAUDIO-GARCIA-MOLINA, GONZALO REGATTA 2 0 2 1 0 4
15 1074 SARACINO, EZEQUIEL GOL 1 0 3 0 0 4
15 1090 SETA, JUAN CRUZ-SETA-DE MAIO, CLAUDIO RENAULT KANGOO 4 0 0 0 0 4
15 1122 SMITH, GERMAN- CESARIO, JOSE- GÜIDONE, EMILIO FIAT UNO 4 0 0 4 0 4
15 1218 VERA, ALBERTO JOSE PEUGEOT 306 2 0 2 1 0 4
16 1097 TRIGUERO, MARTIN MEGANE 6 0 7 5 -10 3
16 1115 DA FONSECA, ALBERTO FIAT 147 3 0 0 2 0 3
16 1061 FERNANDEZ, EUGENIO CORSA 1 0 2 0 0 3
16 1114 GUIDONE, EMILIO - CESARIO - FORTE PEUGEOT 205 1 0 2 0 0 3
16 1021 HORNOS VERA, JHONATAN FIAT UNO 3 0 0 0 0 3
16 1035 MOREIRA, GABRIEL FIAT UNO 3 0 0 3 0 3
16 1205 RIQUELME, CRISTIAN EDUARDO GOL 1 0 2 0 0 3
17 1219 ARNEDO, MARTIN PUNTO 1 0 1 0 0 2
17 1080 BOLZONI, ALBERTO FIAT UNO 2 0 0 1 0 2
17 1199 CARZOGLIO, NICOLAS FIAT UNO 2 0 0 1 0 2
17 1121 CLEMENTE, NICOLAS-ARRECHE-CLEMENTE FIAT UNO 2 0 0 1 0 2
17 1054 CHIOTAKIS, ANDRES FORD KA 2 0 0 2 0 2
17 1091 DA FONSECA, ALBERTO RG 1 0 1 0 0 2
17 1161 DA FONSECA, ALBERTO FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
17 1073 DEL PINO, FEDERICO SAVEIRO 2 0 0 1 0 2
17 1026 FERNANDEZ, SEBASTIAN ALBERTO RENAULT 19 2 0 0 2 0 2
17 1162 GARCIA, JAVIER-GARCIA-VERON FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
17 1207 GARCIA, MARTIN ERNESTO- GARCIA - GARCIA, LUIS GOL 2 0 0 1 0 2
17 1192 GOMEZ, LUCAS DANIEL GOL 1 0 1 0 0 2
17 1044 HAITZAGUERRE, LEANDRO GOL 2 0 0 1 0 2
17 1045 IPSALE, FRANCO FIAT 128 2 0 0 0 0 2
17 1006 LEDESMA, DANIEL- PEREZ, ALEXIS GOL 2 0 0 0 0 2
17 1077 LEDESMA, RODOLFO GACEL 2 0 0 1 0 2
17 1234 LEPORE, FEDERICO CLIO 1 0 1 0 0 2
17 1167 LOPEZ, AUGUSTO FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
17 1009 LOPEZ, JUAN MANUEL-MAZZEO, HERNAN UNO 1 0 1 0 0 2
17 1212 LOPEZ, LUCIANO FIAT 128 1 0 1 0 0 2
17 1055 LOPEZ, MAXIMILIANO DANIEL GOL 2 0 0 2 0 2
17 1037 MARTIN, PABLO HERNAN GOLF 2 0 0 2 0 2
17 1014 MUIÑA, MARCOS FORD KA 2 0 0 0 0 2
17 1046 PAERNIO, GASTON-BANAY CLIO 2 0 0 2 0 2
17 1156 PARADA, CRISTIAN DUNA 2 0 0 2 0 2
17 1139 PITARCH, SERGIO SENDA 2 0 0 0 0 2
17 1169 RAMIREZ, JONATHAN FIAT UNO 1 0 1 0 0 2
17 1200 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA UNO 2 0 0 1 0 2
17 1183 ROLON, HERNAN PALIO 2 0 0 2 0 2
17 1089 SAN JUAN, EZEQUIEL FIAT 128 2 0 0 0 0 2
17 1147 SETA, JUAN CRUZ-SETA-DE MAIO, CLAUDIO PEUGOET 207 XR 2 0 0 0 0 2
17 1010 ZAPATA, ALEJANDRO- ORIOLO-DIEZ DE ULZURRUN FIAT DUNA 2 0 0 2 0 2
17 1141 ZARAZAGA, HERNAN GOL 1 0 1 0 0 2
18 1231 CARAFI, MARTIN CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1068 CARELLA, MATIAS-PERNICO FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1201 CAROVILLANO, FEDERICO RENAULT 9 1 0 0 0 0 1
18 1049 CASTILLO, EMMANUEL DODGE 1500 1 0 0 1 0 1
18 1211 CASTILLO, OMAR-ABDALA, MARCELO FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1158 CIARMIELLO, ANDRES-CIARMIELLO-VARGAS, NICOLAS CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1008 CICCOLELLA BESTECHE, SEBASTIAN-GARCIA ASTRA 8 1 10 7 -17 1
18 1239 CICHELLO, TOMAS BMW 352 1 0 0 1 0 1
18 1126 CRUZ, RODRIGO NICOLAS FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1193 CHAMORRO, LUIS EMANUEL PALIO 1 0 0 1 0 1
18 1095 CHIARELLO, ALEX SUZUKI SWIFT 1 0 0 1 0 1
18 1163 DAVIDE, FABIAN GOL 1 0 0 1 0 1
18 1127 DE ANGELIS, MARTIN GONZALO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1237 DE PALMA, EDUARDO FOX 1 0 0 1 0 1
18 1196 DEMARCO, LUCIO CORSA 1 0 0 0 0 1
18 1029 DEMELLI, MAURO- VERGARA, JUAN MANUEL GOL 1 0 0 1 0 1
18 1079 DI DONATO, MARCELO-DI DONATO, CARMELO-LEGUIZA FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1177 DI GIUSEPPE, JONATHAN PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
18 1195 DIBASTIANI, MATIAS FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1048 DIONISI, MARIO BMW 318 1 0 0 1 0 1
18 1129 DOMINGUEZ, JUAN PABLO SAVEIRO 1 0 0 0 0 1
18 1190 DUFRESNE, MAXIMILIANO FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1116 ESCALADA, MATIAS CIVIC 1 0 0 0 0 1
18 1120 FAMULARO, FACUNDO CLIO 1 0 0 1 0 1
18 1132 FERREIRA, CARLOS OMAR-SERRANO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1198 FERRER, MAURO FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1206 LACOGNATA, FAVIO FORD KA 1 0 0 1 0 1
18 1155 LAVILLA, JAVIER ESCORT 1 0 0 0 0 1
18 1119 LIOI, KEVIN FIAT 147 1 0 0 0 0 1
18 1098 LIOY, JUAN CARLOS FIAT 147 1 0 0 0 0 1
18 1134 LOBO, MAXIMILIANO EZEQUIEL FIAT 147 1 0 0 0 0 1
18 1083 LOCATTI, CHRISTIAN FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1012 LOPEZ, ANDRES ALEJANDRO FOX 1 0 0 0 0 1
18 1078 LORENZO, LUCAS GOL 1 0 0 0 0 1
18 1104 LOURENCO, CLAUDIO GOL 1 0 0 0 0 1
18 1238 MAIDANA, ALEJANDRO FIAT 125 1 0 0 0 0 1
18 1092 MALDONADO ROCCA, RODRIGO VOYAGE 1 0 0 0 0 1
18 1034 MARCELLO MUSACCHIO, EZEQUIEL FIESTA 1 0 0 1 0 1
18 1215 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
18 1137 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1085 MAROT, LEONEL CORSA 1 0 0 0 0 1
18 1112 MAZZUCA, FRANCO HONDA 4X4 1 0 0 0 0 1
18 1004 MENDIONDO, MAURICIO VW SAVEIRO 1 0 0 0 0 1
18 1028 MERCURI, MARTIN GOL 1 0 0 1 0 1
18 1143 MINUTO, EZEQUIEL KANGOO 1 0 0 0 0 1
18 1020 MORALES, PABLO RG 6 0 0 6 -5 1
18 1209 MORE, BRAIAN FIAT147 1 0 0 1 0 1
18 1197 NAVARRINE, FEDERICO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1019 NOVAL, GABRIEL PEUGOET 207 7 0 0 7 -6 1
18 1111 NOVELLI, NICOLAS-NOVELLI GOL 1 0 0 0 0 1
18 1229 NUÑEZ, HERNAN EZEQUIEL CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1031 OGALDE, ADRIAN RENAULT 12 1 0 0 0 0 1
18 1052 ORIOLO, MAURO GOL 1 0 0 1 0 1
18 1153 TORNATORE, MATIAS CLIO 1 0 0 1 0 1
18 1165 TORT, PABLO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1105 TOSCANI, LEONARDO CLIO 1 0 0 1 0 1
18 1032 TOTARO, SEBASTIAN-CARPINETTI, DAMIAN GOL 1 0 0 0 0 1
18 1124 TRIFILETTI, DIEGO-CHIOTAKIS, ANDRES 206XS 1 0 0 1 0 1
18 1070 TROIANO, MAXIMILIANO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1214 ULLO, SEBASTIAN FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
18 1075 VAZQUEZ LOPEZ, SEBASTIAN PALIO 1 0 0 0 0 1
18 1113 VERDE, MAURO-ALMADA, MIGUEL ANGEL FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1226 YUZEFOFF, ALEXANDER RENAULT 21 1 0 0 0 0 1
18 1117 ZUBILEWICZ, CARLOS ALESSANDRO GOL 1 0 0 0 0 1
18 1210 ZUBIZARRETA, ALEXIS-PEDRAZA, GUILLERMO GOLF 1 0 0 1 0 1
18 1056 AGROFOLIO, FEDERICO FIAT DUNA 1 0 0 0 0 1
18 1058 ALEGRE, JUAN CARLOS FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1179 ALVAREZ, DANIEL ALEJANDRO AMAROK 1 0 0 0 0 1
18 1178 ALVAREZ, MIGUEL GOL 1 0 0 1 0 1
18 1223 ALVAREZ, RODRIGO AGUSTIN GACEL 1 0 0 0 0 1
18 1222 AMBESI, RODRIGO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
18 1176 ARCE, MARCELO ASTRA 1 0 0 1 0 1
18 1017 ARDIZZONE, SEBASTIÁN FOX 1 0 0 0 0 1
18 1069 BARRIONUEVO, NAHUEL CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1135 BARTHE, BRIAN FIAT DUNA 1 0 0 0 0 1
18 1039 BARTUCCI, CARLA SUZUKI FUN 1 0 0 0 0 1
18 1025 BASGALL, ESTEBAN GOL 1 0 0 1 0 1
18 1233 BORRAS, SANTIAGO-DE CASTRO, JORGE ASTRA 1 0 0 1 0 1
18 1053 BRAVO, FABIAN - DIRENE, DAMIAN CHEVROLET ASTRA 9 0 7 7 -15 1
18 1166 BURMIDA, DIEGO-VILCHEZ DUNA 1 0 0 1 0 1
18 1154 CABRAL, ALEXIS FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
18 1072 CAGNOLI, PABLO DUNA 1 0 0 1 0 1
18 1101 CAMBERO, JONATHAN ASTRA 1 0 0 1 0 1
18 1185 CANO, GIULIANO GOL 1 0 0 1 0 1
18 1216 CAP, AGUSTIN PALIO 1 0 0 0 0 1
18 1057 FORTUNATO, GERMAN-IGNACIO DUNA 1 0 0 1 0 1
18 1033 FRANCO, SEBASTIAN GOL 1 0 0 1 0 1
18 1187 FRATTINI, JUAN PABLO CITROEN C4 1 0 0 1 0 1
18 1064 FRICKEL, DAMIAN FOX 1 0 0 0 0 1
18 1051 FRIERA, LISANDRO FOX 1 0 0 0 0 1
18 1136 FURRER CORREA, DIEGO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1013 GANDOLFO, JUAN MANUEL-LOPEZ, ANDRES GOL 1 0 0 0 0 1
18 1043 GARCIA, NICOLAS-CIARMIELLO FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1227 GAUTIER, MAURICIO-TOLEDO, FABIAN-GAUTIER VENTO 1 0 0 1 0 1
18 1128 GETTE, JULIO FIAT PALIO 1 0 0 0 0 1
18 1204 GIAMBERARDINO, MAURO GOLF 1 0 0 1 0 1
18 1099 GILL, GASTON PEUGEOT 405 1 0 0 1 0 1
18 1151 GIOVANA, ALEJANDRO PALIO 1 0 0 0 0 1
18 1140 GOMEZ, LEANDRO ARIEL PEUGEOT 306 1 0 0 1 0 1
18 1100 GOMEZ, LEANDRO GASTON FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1094 GORDO, ROBERTO-GORDO, ALEJANDRO CHEVY 1 0 0 0 0 1
18 1066 GRION, MAURO CLIO 1 0 0 1 0 1
18 1213 GUTIERREZ, CESAR FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1065 GUTIERREZ, JAVIER- CAMERANO DUNA 1 0 0 1 0 1
18 1087 GUTIERREZ, LEANDRO ALEXIS CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1225 HERJO, ALBERTO RENAULT 21 1 0 0 0 0 1
18 1235 HERRLEN, FACUNDO FALCON 1 0 0 0 0 1
18 1150 IANNUCCI, PATRICIO FORD KA 1 0 0 1 0 1
18 1157 IBARRA, LUCAS MANUEL GOL 1 0 0 1 0 1
18 1188 IGLESIAS, DIEGO FIAT 128 1 0 0 1 0 1
18 1030 INSUA, JORGE ALBERTO GOL 1 0 0 0 0 1
18 1076 JINEZ, MARTIN GOL 1 0 0 1 0 1
18 1202 PACHECO, PABLO FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
18 1230 PALACIN, WALTER FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1118 PAPASIDERO, AGUSTIN CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1093 PASAMONTE, DAMIÁN-DIEZ CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1236 PAULI, GERARDO CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1060 PEREZ, MARCOS RODRIGO PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
18 1084 PLISKA, MAURO FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1133 PONCINI, GUSTAVO SENDA 1 0 0 1 0 1
18 1081 POTHOVEN, DANIEL PEUGEOT 206 1 0 0 0 0 1
18 1145 PRINZO, MAXIMILIANO ASTRA 1 0 0 1 0 1
18 1103 QUEROL, FERNANDO ESCORT 1 0 0 1 0 1
18 1102 RAMIREZ, GASTON GOL 1 0 0 1 0 1
18 1050 RETAMOZO, CRUZ PALIO 1 0 0 0 0 1
18 1041 REYNA, HORACIO-REYNA FIAT UNO 8 0 0 8 -7 1
18 1208 RILLOS, MARTIN FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
18 1184 RIZZUTO, MARIANO FIAT PALIO 1 0 0 1 0 1
18 1224 ROBLES, MATIAS FIAT DUNA 1 0 0 1 0 1
18 1220 RODRIGUEZ, CLAUDIO GASTON GOL 1 0 0 0 0 1
18 1189 ROJAS, CARLOS VECTRA 1 0 0 1 0 1
18 1123 ROLDAN, EMMANUEL GOL 1 0 0 1 0 1
18 1067 RUIZ DIAZ VALLEJOS, GONZALO FALCON 1 0 0 1 0 1
18 1191 SANCHEZ, CARLOS GOL 1 0 0 1 0 1
18 1144 SANTORO, ANDRES-SANTORO- MARCELLO, DIEGO FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
18 1096 SANTUCCI, ADRIAN 307 1 0 0 0 0 1
18 1082 SCIACCALUGA, EZEQUIEL PEUGEOT 306 1 0 0 1 0 1
18 1148 SEGOVIA, JONATHAN FIAT 147 1 0 0 1 0 1
18 1171 SILVETTI–SILVETTI, MIGUEL CORSA 1 0 0 1 0 1
18 1228 SORIA, ADRIAN CORSA 1 0 0 1 0 1
Clase 2
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 2045 BRAVO, FABIAN - DIRENE, DAMIAN CHEVROLET ASTRA 10 2 25 3 0 35
2 2004 GARCIA, ARIEL JOSE - CAMBERO, CLAU - OZAN, CLAU- ASTRA 9 2 21 4 0 30
3 2035 DIRENE, DAMIAN, MATA- SANTIAGO CORSA 9 0 19 3 0 28
4 2005 AGUIRRE, JUAN PEUGEOT 405 6 1 19 1 0 25
5 2054 SERRANO, GONZALO-RICABARRA, FLORENCIA- FERREI CORSA 11 0 9 4 0 20
6 2067 VERGARA, EZEQUIEL FIAT 128 7 1 12 3 0 19
7 2016 GARCIA, DANIEL-GARCIA GOL 6 1 10 2 0 16
7 2015 LEDESMA, DANIEL- PEREZ, ALEXIS CORSA 11 0 5 4 0 16
7 2064 NOVAL, GABRIEL PEUGOET 207 7 0 9 3 0 16
8 2288 CLEMENTE, PABLO FIAT 147 3 0 12 1 0 15
8 2047 HELVIZ, DAMIAN- BRAVO FIAT 128 7 0 8 4 0 15
9 2007 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA FIAT 147 4 1 10 2 0 14
9 2203 SMITH, GERMAN- CESARIO, JOSE- GÜIDONE, EMILIO FIAT UNO 4 1 10 1 0 14
10 2351 LOPEZ, AUGUSTO FIAT UNO 3 0 10 0 0 13
10 2110 SANCHEZ, FLAVIO FIAT 147 6 0 7 4 0 13
10 2046 SETA, CLAUDIO- SETA, JUAN CRUZ PEUGEOT 206 6 0 7 3 0 13
11 2149 DA FONSECA, SERGIO-GORDO, LAURA UNO 2 1 10 1 0 12
11 2325 MORALEZ, PABLO PEUGEOT 206 2 1 10 0 0 12
12 2231 RANIERI, MAXIMILIANO CHEVY 4 0 6 1 0 10
13 2221 ARBIA, MARTIN FOX 2 0 7 0 0 9
13 2050 CHIOTAKIS, ANDRES FORD KA 4 0 5 3 0 9
13 2062 DA FONSECA, ALBERTO RG 2 0 7 0 0 9
13 2121 DEVITA, ADRIAN-DEVITA-ROJAS-PINGITZER FIAT147 4 0 5 2 0 9
13 2156 GAONA, CARLOS GOL 4 0 5 1 0 9
13 2106 GILI, DIEGO-BRAVO-MAGGIONE RENAULT MEGANE 4 0 5 0 0 9
13 2211 JORGE, MAURO GOL 2 0 7 1 0 9
13 2031 SETA, JUAN CRUZ-SETA-DE MAIO, CLAUDIO PEUGEOT 207 6 0 3 4 0 9
14 2011 ABEIRO, CLAUDIO- PIEDRABUENA, IGNACIO GOL 5 0 3 2 0 8
14 2323 DE LA ROSA, MATIAS FIAT 147 3 0 5 1 0 8
14 2204 GUIDONE, EMILIO - CESARIO - FORTE PEUGEOT 205 1 0 7 0 0 8
15 2241 SEGOVIA, JONATHAN FIAT 147 2 0 5 0 0 7
16 2082 BARISONE, NORBERTO-FUSSARO,DOMINGO GOLF 1 0 5 0 0 6
16 2026 DE CASTRO, NOELIA GOL 4 0 2 3 0 6
16 2125 PARADA, CRISTIAN DUNA 6 0 0 3 0 6
16 2178 REYNA, HORACIO-REYNA FIAT UNO 6 0 0 4 0 6
16 2270 ROLDAN, EMMANUEL GOL 1 0 5 0 0 6
16 2157 SANCHEZ, GONZALO SUZUKI SWIFT 1 0 5 0 0 6
17 2055 MORALES, PABLO RG 5 0 0 1 0 5
17 2297 POTES, FERNANDO FIAT 128 3 0 2 2 0 5
17 2135 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA RG 2 0 3 &nbs