Resumen Campeonato
Argentino 2011 Motos
Fecha nº 6 12/11/2011
Motos 1
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 110 ENGLER, NICOLAS KENIA 6 3 52 0 0 58
1 º 109 PERELLI, PABLO HONDA 6 2 52 0 0 58
2 º 107 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMASI ZANELLA 80 CC 6 1 42 0 0 48
3 º 102 DORREGO, PABLO- GARCIA, IBRIAN ZANELLA 80CC 3 0 11 0 0 14
3 º 111 GOMEZ, DAVID ZANELLA 80CC 4 0 10 0 0 14
4 º 108 GRISMADO, PABLO MOTOS JIALING 90CC 4 0 9 0 0 13
5 º 106 CARDOZO, FABIAN ZANELLA 90CC 3 0 5 0 0 8
5 º 103 ROMERO, LUCAS-BUSTAMANTE DADAL 1 0 7 0 0 8
6 º 115 CATIVA, CARLOS ZANELLA 80CC 1 0 2 0 0 3
6 º 104 ROMERO, MAXIMILIANO ZANELLA 90CC 1 0 2 0 0 3
7 º 112 ALFONZO, DIEGO ZANELLA 80CC 1 0 1 0 0 2
7 º 116 MALDONADO, RAUL KENIA JAILIN 90CC 1 0 1 0 0 2
7 º 120 MARTINEZ, EDGARDO (MOTOS) ZANELLA (ARTESANAL) 1 0 1 0 0 2
7 º 114 VAZQUEZ, GABRIEL MOTOS ZANELLA 80CC 1 0 1 0 0 2
8 º 121 PUCHETA, CRISTIAN ZANELLA 80CC 1 0 0 0 0 1
8 º 118 RIASOL, LUIS ZANELLA SOL 80 1 0 0 0 0 1
Motos 2
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 201 PERELLI, PABLO HONDA 5 1 36 0 0 41
2 º 217 GARCIA, IBRAIN- GONZALEZ, LUIS KAWASAKI 150CC 5 2 35 0 0 40
3 º 202 ENGLER, NICOLAS KENIA 5 1 31 0 0 36
4 º 209 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS KAWASAKI 150CC 3 1 14 0 0 17
5 º 236 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS SUZUKI 150CC 1 1 10 0 0 11
6 º 208 DORREGO, PABLO- GARCIA, IBRIAN YAMAHA 125CC 1 0 7 0 0 8
6 º 235 MOLINA, ARTURO KAWASAKI 150 2T 2 0 6 0 0 8
7 º 205 CIURCINA, LUCAS YAMAHA 1 0 5 0 0 6
7 º 207 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMASI ZANELLA 80 CC 2 0 4 0 0 6
8 º 223 CABRERA, CESAR YAMAHA 150CC 2 0 3 0 0 5
9 º 226 GONZALEZ, GUSTAVO KAWASAKY 150CC 1 0 3 0 0 4
9 º 206 SMITH, CRISTIAN YAMAHA 1 0 3 0 0 4
10 º 211 ANDRADA, EZEQUIEL MOTOMEL 150CC 1 0 2 0 0 3
10 º 232 DE LUCA, DAVID YAMAHA RZ 135CC 2T 1 0 2 0 0 3
10 º 220 ROMAY, ALFREDO HONDA 125 1 0 2 0 0 3
10 º 229 VOUILLOUD, DAVID YAMAHA 125CC 2 0 1 0 0 3
11 º 221 BALLESTER, NESTOR YAMAHA 125CC 1 0 1 0 0 2
11 º 238 FUENTES, RODRIGO YAMAHA 150CC 1 0 1 0 0 2
11 º 216 GARIMBERTI, ANIBAL KAWASAKI 150CC 1 0 1 0 0 2
11 º 203 GRISMADO, PABLO MOTOS JIALING 90CC 1 0 1 0 0 2
11 º 215 SCORZA, OMAR KAWASAKI 110CC 2 0 0 0 0 2
12 º 234 ARMENTIA, ALEJANDRO ZANELLA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 228 CARDOZO, FABIAN YAMAHA 100CC 1 0 0 0 0 1
12 º 212 CIURCINA, LUCAS YAMAHA VR150 1 0 0 0 0 1
12 º 233 DI LUDOVICO, DIEGO YAMAHA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 214 GONZALEZ, MARIO MOTOS KENIA 1 0 0 0 0 1
12 º 222 LOPEZ, JAVIER KAWITO GILERA 110 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 230 MEDINA, MARCELO KAWASAKI 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 219 ORTEGA, DANIEL PABLO ZANELA 110 1 0 0 0 0 1
12 º 225 PORCHIETTO, ALAN SUZUKI 150 1 0 0 0 0 1
12 º 218 ROMERO, MAXIMILIANO DADALT 90CC 1 0 0 0 0 1
12 º 231 ROZANSKI, CARLOS YAMAHA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 237 SCHEBERGER, JORGE JAVA 125CC 1 0 0 0 0 1
Motos 3
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 307 ANDERSOHN, HUGO HONDA FAN125 6 3 38 0 0 44
2 º 317 ENGLER, NICOLAS GILERA 110CC 6 0 21 0 0 27
2 º 328 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS ZANELLA XX 150CC 4T 5 1 22 0 0 27
3 º 304 PORCHIETTO, ALAN SUZUKI 150 6 1 20 0 0 26
4 º 334 MACHADO, GERMAN HONDA 125CC 5 0 17 0 0 22
5 º 371 CANTEROS NUÑEZ, MAXIMILIANO KAWASAKI 250CC 3 1 17 0 0 20
6 º 320 CHINCHILLA RAMOS, JUAN MANUEL-ZUBIRI-BAEZ-CARR HONDA CBX250 3 0 13 0 0 16
7 º 3009 BENITEZ, MARTIN HONDA 150CC 1 0 7 0 0 8
7 º 361 MASPERO, HUGO HONDA 250CC 1 0 7 0 0 8
8 º 341 CASAS, LAUTARO YAMAHA 110 4 0 1 0 0 5
9 º 337 PATTARINI, LEANDRO YAMAHA 110CC 4 0 0 0 0 4
9 º 344 ROMAY, ALFREDO HONDA 125 4 0 0 0 0 4
10 º 321 ALBORNOZ, SERGIO HONDA 250 3 0 0 0 0 3
10 º 350 BARRERA, ALBERTO-GUSMAN, DAMIAN, FABRICIO YAMAHA 125 3 0 0 0 0 3
10 º 358 BRAUD, MAXIMILIANO MOTOMEL 150CC 3 0 0 0 0 3
10 º 318 CASAS, LAUTARO HONDA 150CC 4T 1 0 2 0 0 3
10 º 345 ESCALANTE, NAHUEL HONDA CG125 3 0 0 0 0 3
10 º 386 ETCHEVERRY, FACUNDO GILERA 110 3 0 0 0 0 3
10 º 330 FERNANDEZ, FABIAN- PERELLI, PABLO GILERA 110 3 0 0 0 0 3
10 º 326 MONZON, PABLO HONDA 150CC 3 0 0 0 0 3
10 º 319 RODRIGUEZ, ALDO HONDA 2504T 3 0 0 0 0 3
11 º 354 BALLESTER, NESTOR YAMAHA 125CC 2 0 0 0 0 2
11 º 327 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBRIAN DAYAMA 2 0 0 0 0 2
11 º 306 CANTEROS, MAXIMILIANO HONDA 150CC 2 0 0 0 0 2
11 º 394 EMANUELLI, LUCAS HONDA WAVE 110 4T 2 0 0 0 0 2
11 º 393 FATO, GABRIEL HONDA 125CC 1 0 1 0 0 2
11 º 316 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARELLA- GUTIERREZ YAMAHA 110CC 1 0 1 0 0 2
11 º 360 FOSSATTI, EZEQUIEL ZANELA 125CC 2 0 0 0 0 2
11 º 373 FRASSIA, OSCAR HONDA 250 2 0 0 0 0 2
11 º 363 FUNES, ALEJO HONDA TWISTER 250 1 0 1 0 0 2
11 º 379 GALVEZ, LUIS GILERA 110CC 2 0 0 0 0 2
11 º 369 GOMEZ, VICTOR YAMAHA 110CC 2 0 0 0 0 2
11 º 324 JUAREZ, JUAN HONDA 125CC 4T 2 0 0 0 0 2
11 º 397 MELENDRES, MANUEL MOTOMEL 150CC 2 0 0 0 0 2
11 º 359 NIEVAS, JORGE HONDA125 2 0 0 0 0 2
11 º 381 OLIVERA, OMAR HONDA 125CC 2 0 0 0 0 2
11 º 322 PATROVITS, JAVIER HONDA 150 4T 2 0 0 0 0 2
11 º 374 ROMERO, ANGEL YAMAHA 125 CC 2 0 0 0 0 2
11 º 333 ROMERO, MARTIN ALBERTO MOTOMEL 150CC 2 0 0 0 0 2
11 º 378 TROBIANO, FABIAN MOTOMEL 2 0 0 0 0 2
12 º 347 ACOSTA, GUSTAVO HONDA 150 1 0 0 0 0 1
12 º 338 AGUIRRE, FEDERICO MOTOMEL 1 0 0 0 0 1
12 º 398 ALBORNOZ, HECTOR HONDA CG 125 1 0 0 0 0 1
12 º 375 ALFONSO, DIEGO MONDIAL 110 CC 1 0 0 0 0 1
12 º 399 ALFONZO, DIEGO BRAVA 110CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3022 BARRERA, ALBERTO-GUSMAN, DAMIAN, FABRICIO ZANELLA 200CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3004 BENITEZ, DIEGO GABRIEL YAMAHA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 342 BENTO, LUCIANO HONDA 250C 1 0 0 0 0 1
12 º 340 BOGADO, DIEGO HONDA CG 125 1 0 0 0 0 1
12 º 3003 BUCZYÑSRI BUCHISKY, NAHUEL YAMAHA 125 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 315 CABRERA, LUCAS HONDA CG150 1 0 0 0 0 1
12 º 392 CAMPOLONGO, CARLOS HONDA CB 250 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 395 CARDOZO, JAIL HONDA 150 CC 1 0 0 0 0 1
12 º 367 CARRIZO, EZEQUIEL HONDA TITAN 150 1 0 0 0 0 1
12 º 336 CIAPONI, DAVID RG 1 0 0 0 0 1
12 º 313 CRESPO, MAURO MOTOMEL 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 372 CUVALO, NAHUEL HONDA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 368 CHAMORRO, CRISTIAN HONDA CG 150 1 0 0 0 0 1
12 º 314 FATO, GABRIEL YAMAHA YBR 250 1 0 0 0 0 1
12 º 3010 FERNANDEZ, CESAR HONDA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3020 GALAUNE, GONZALO KAWASAKI 250CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3017 GALVEZ, LUIS GILERA 110 1 0 0 0 0 1
12 º 3008 GALLARDO, SEBASTIAN BETA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3012 GIMENEZ, JUAN ZANELLA 110CC 1 0 0 0 0 1
12 º 352 GOITES, MARCOS HONDA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3021 GOMEZ, ERIK SUZUKI 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 366 GONZALEZ, GUSTAVO ZANELLA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3006 GONZALEZ, PAULINO YAMAHA YBR125 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 339 GUARDO, CRISTIAN HONDA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 310 HORMAECHE, LEONEL HONDA 150 1 0 0 0 0 1
12 º 348 JACOBSEN, ALBERTO YAMAHA 250 1 0 0 0 0 1
12 º 365 JUAREZ, JUAN IMSA 90CC 1 0 0 0 0 1
12 º 329 JUSTINIANO, RAMIRO ZANELLA RX150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 355 LOPEZ, JAVIER KAWITO GILERA 110 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 3011 LOPEZ, MAXIMILIANO LEONEL HONDA 250CC 1 0 0 0 0 1
12 º 331 LUCERO, JONATAN HONDA CG150 1 0 0 0 0 1
12 º 364 LUNA, AUGUSTO HONDA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 396 MANZO, DIEGO SUZUKI 110 1 0 0 0 0 1
12 º 3014 MARTINEZ, DAVID GUERRERO 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 335 MARTINO, MIGUEL ANGEL HONDA 250CC 1 0 0 0 0 1
12 º 332 MARTINOLI, EMMANUEL RGERGERHER 1 0 0 0 0 1
12 º 325 MENDEZ, LEONARDO HONDA 250CC 1 0 0 0 0 1
12 º 305 MOLINA, ZACARIAS MOTOMEL 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 390 MONTES, JULIO HONDA 125 1 0 0 0 0 1
12 º 370 MORALES, CRISTIAN EMILIO HONDA CBX250 1 0 0 0 0 1
12 º 356 MOREYRA, JONATAN GILERA SMASH 110 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 308 MUÑOZ, GONZALO HONDA FAN 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3002 NARDO, ALAN NAHUEL ZANELLA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 349 ORTEGA, DANIEL PABLO ZANELA 110 1 0 0 0 0 1
12 º 3001 PALLAVIDINI, JORGE ZANELLA 125 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 376 PEREA, GABRIEL MOTOMEL 125 1 0 0 0 0 1
12 º 3007 PEREYRA, JULIAN YAMAHA 125CC 1 0 0 0 0 1
12 º 312 PEREZ MEISEGEIER, JAVIER MONDIAL 200 1 0 0 0 0 1
12 º 311 PIOVESAN, ANGEL BETA BS110 1 0 0 0 0 1
12 º 3005 POLLIFRONI, MARIANO BRAVA 150 4T 1 0 0 0 0 1
12 º 3018 QUARANTA, MARCELO MOTOMEL 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3013 RAMOS, SEBASTIAN GABRIEL BETA 110CC 1 0 0 0 0 1
12 º 382 RAVANI, BRAIAN SUZUKI 110 1 0 0 0 0 1
12 º 383 REGUEIRA, EZEQIUEL HONDA 125 1 0 0 0 0 1
12 º 346 RIVAS, LEANDRO HONDA 125 1 0 0 0 0 1
12 º 384 RODRIGUEZ, DANIEL ROBERTO HONDA 250 1 0 0 0 0 1
12 º 323 ROLON, ALBERTO HONDA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3015 RUFFINI, LUIS BAJAJ 200CC 1 0 0 0 0 1
12 º 387 SABLICH, BRAIAN CORVEN 150 1 0 0 0 0 1
12 º 362 SANCHEZ, HERNAN SAVINO HONDA 150CC 1 0 0 0 0 1
12 º 385 SCLAFANI, CARLOS ZANELLA 150 1 0 0 0 0 1
12 º 380 SIMIONATO, LEONARDO GILERA 200CC 1 0 0 0 0 1
12 º 3016 SIMONETTI, SERGIO BRAVA 110 1 0 0 0 0 1
12 º 309 SMITH, GERMAN EZEQUIEL BETA 110CC 1 0 0 0 0 1
12 3019 STANCO, EZEQUIEL MOTOMEL 125CC 1 0 0 0 0 1
12 351 VEIGANDT, DANIEL BAJAJ 220CC 1 0 0 0 0 1
12 343 ZAHLUT, KEVIN MOTOMEL 150 1 0 0 0 0 1
12 377 ZAPATA, GONZALO GILERA 150CC 1 0 0 0 0 1
Motos 4
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 411 GARCIA, IBRAIN- GONZALEZ, LUIS KAWASAKI 150CC 5 0 29 0 0 34
2 404 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS ZANELLA XX 150CC 4T 3 2 27 0 0 30
3 416 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMASI ZANELLA 80 CC 3 1 16 0 0 19
3 407 MUGNO, GABRIEL MOTOS ZANELLA 115CC 2 1 17 0 0 19
4 423 ANDERSOHN, HUGO HONDA FAN125 2 0 14 0 0 16
5 413 BALIAN, CARLOS MOTOS ZANELLA 125CC 3 0 10 0 0 13
6 406 ROJAS, DIEGO KAWASAKI 150 1 1 10 0 0 11
6 425 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS SUZUKI 150CC 1 1 10 0 0 11
7 408 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBRIAN DAYAMA 2 0 5 0 0 7
8 409 GARIMBERTI, ANIBAL KAWASAKI 150CC 1 0 5 0 0 6
9 420 MOLINA, ARTURO KAWASAKI 150 2T 2 0 3 0 0 5
10 410 PAEZ, ALEJANDRO MOTOS KAWASAKI 1 0 3 0 0 4
11 417 GONZALEZ, GUSTAVO KAWASAKY 150CC 1 0 2 0 0 3
11 415 GRISMADO, PABLO MOTOS JIALING 90CC 1 0 2 0 0 3
12 418 DE LUCA, DAVID YAMAHA RZ 135CC 2T 1 0 1 0 0 2
12 422 PORCHIETTO, ALAN SUZUKI 150 2 0 0 0 0 2
13 421 MEDINA, MARCELO KAWASAKI 150CC 1 0 0 0 0 1
13 424 PIECHOCKI, GUSTAVO HONDA 150CC 1 0 0 0 0 1
13 419 VOUILLOUD, DAVID YAMAHA 125CC 1 0 0 0 0 1
Motos 5
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 507 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBRIAN YAMAHA250 6 4 52 0 0 58
2 508 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-CHINCHILLA HONDA 250CC 5 2 39 0 0 44
3 511 MUGNO, GABRIEL MOTOS ZANELLA 115CC 2 0 12 0 0 14
4 509 GRAMAJO, JULIO SUZUKI 250CC 1 0 7 0 0 8
4 515 VIÑEG, CRISTIAN- ALEXIS SUZUKI 250 1 0 7 0 0 8
5 510 BIANCHI, WALTER YAMAHA 250CC 1 0 3 0 0 4
5 512 GONZALEZ, GUSTAVO KAWASAKY 150CC 1 0 3 0 0 4
Motos 6
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 602 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-CHINCHILLA HONDA 600CC 6 3 51 0 0 57
2 606 LUCENA, DAMIAN HONDA 600CC 6 1 22 0 0 28
3 609 BARRELLA, MATIAS KAWASAKI 600CC 4 0 12 0 0 16
4 615 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBRIAN YAMAHA250 5 0 10 3 0 15
5 608 DIAZ, FACUNDO HONDA 600 2 0 10 0 0 12
6 642 BERRETINO, MARIANO KAWASAKI 600CC 1 1 10 0 0 11
6 617 MARTINEZ, SEBASTIAN LEONEL-MARTINEZ, EZEQUIEL YAMAHA R6 600CC 1 1 10 0 0 11
7 630 CIURCINA, LUCAS YAMAHA 600 1 0 7 0 0 8
7 625 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO RGREGERG 1 0 7 0 0 8
8 643 BARRELLA, MATIAS YAMAHA 600CC 1 0 5 0 0 6
8 612 BERENGO, DARIO HONDA 600 1 0 5 0 0 6
8 622 HERRERA, ROBERTO HONDA CBR 600 2 0 4 0 0 6
9 611 TRAVATONY, ADRIAN YAMAHA R6 600 2 0 3 1 0 5
9 614 VALENTE, DANIEL HONDA CBR600F 5 0 0 5 0 5
10 626 GLOKER, HERNAN-PINO YAMAHA 1 0 3 0 0 4
10 635 MARTINEZ, OSCAR CHISPAZO HONDA 600CC 1 0 3 0 0 4
11 637 PAPPACENA, ELIAS HONDA 600CC 1 0 2 0 0 3
11 636 ZARATE, MARCOS ALEJANDRO YAMAHA 600CC 1 0 2 0 0 3
12 618 FEININGER, CRISTIAN-LOPEZ-LOMASI SUZUKI GSX600 1 0 1 0 0 2
12 633 FERNANDEZ, GONZALO HONDA 600CC 1 0 1 0 0 2
12 613 NUÑEZ, DARIO YAMAHA R6 600 1 0 1 0 0 2
12 638 ROLANDI, JULIO RICARDO HONDA 600CC F2 1 0 1 0 0 2
12 631 ZAN, ADRIAN HONDA 600 1 0 1 0 0 2
13 603 BLANCO, CARLOS YAMAHA R6 600 1 0 0 1 0 1
13 628 BORGES, FERNANDO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
13 623 CABANES, EZEQUIEL MOTOS YAMAHA 600 1 0 0 1 0 1
13 610 CAVALIERI, HERNAN HONDA CBR 600 1 0 0 0 0 1
13 620 CONTRERAS, MAXIMILIANO SUZUKI 750 CC 1 0 0 0 0 1
13 627 KULHAVI, DAMIAN HONDA 600 1 0 0 0 0 1
13 640 KULHAVI, DAMIAN YAMAHA 600CC 1 0 0 0 0 1
13 619 MARTINO, MIGUEL ANGEL HONDA CBR 600 1 0 0 0 0 1
13 624 OTERO, AUGUSTO HONDA 600 F1 1 0 0 0 0 1
13 607 PEREZ, HORACIO EMILIO HONDA 400CC 4T 1 0 0 0 0 1
13 601 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO YAMAHA 600CC 1 0 0 1 0 1
13 621 RIVAS MASSONE, JEREMIAS HONDA CR500 1 0 0 0 0 1
13 632 TEREJIN, JORDAM HONDA 600 1 0 0 0 0 1
13 634 TRAVATONI, ADRIAN YAMAHA 600CC 1 0 0 0 0 1
13 644 TRAVATONI, ADRIAN HONDA 600CC 1 0 0 1 0 1
Motos 7
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 723 COSMELLI, GASTON-ZUBIRI, JUAN-CHINCHILLA HONDA 600CC 6 0 32 0 0 38
1 717 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARELLA- GUTIERREZ BMW 100RR 6 3 32 2 0 38
2 722 VALENTE, DANIEL HONDA CBR600F 5 2 31 0 0 36
3 716 TEREJIN, JORDAM HONDA 900 5 0 17 0 0 22
4 726 BLANCO, CARLOS SUZUKI 1000 5 1 12 3 0 17
5 732 DOPAZO, DARIO MOTOS HONDA CBR 1100CC 3 0 10 1 0 13
5 714 GIOIOSA, MARCOS SUZUKI 1000 6 0 7 4 0 13
6 731 PENNISI, GABRIEL YAMAHA R1000 3 0 8 0 0 11
7 707 LUCENA, DAMIAN HONDA 600CC 6 0 4 0 0 10
8 719 LEZANA, CARLOS MOTOS HONDA RR1000 6 0 3 5 0 9
9 721 BERNARDI, SEBASTIAN- GARCIA, IBRIAN YAMAHA250 3 0 5 0 0 8
9 729 CABANES, EZEQUIEL MOTOS YAMAHA 600 1 0 7 0 0 8
10 701 BLANCO, CARLOS YAMAHA R6 600 1 0 5 0 0 6
10 725 MARTINEZ, SEBASTIAN LEONEL-MARTINEZ, EZEQUIEL YAMAHA R6 600CC 1 0 5 0 0 6
10 709 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO BMW S1000RR 6 0 0 5 0 6
11 712 TRAVATONY, ADRIAN YAMAHA R6 600 2 0 3 0 0 5
12 737 CHASTRON, GUILLERMO YAMAHA 1000CC 2 0 0 2 0 2
12 708 DIAZ, FACUNDO HONDA 600 2 0 0 0 0 2
12 728 HERRERA, ROBERTO HONDA CBR 600 2 0 0 0 0 2
12 738 KULHAVI, DAMIAN YAMAHA 600CC 2 0 0 0 0 2
12 706 PONCE, GERMAN MOTOS SUZUKI GSX1300R 1 0 1 0 0 2
12 741 TRAVATONI, ADRIAN HONDA 600CC 1 0 1 0 0 2
12 730 VALENTE, MARCO HONDA 1000 2 0 0 0 0 2
13 711 MARTIN, JONATHAN KAWASAKI ZXR750 1 0 0 0 0 1
13 736 MARTINEZ, OSCAR CHISPAZO HONDA 600CC 1 0 0 0 0 1
13 739 MONGE, NICOLAS HARLEY DAVIDSON 1 0 0 0 0 1
13 715 NUÑEZ, DARIO YAMAHA R6 600 1 0 0 0 0 1
13 718 PACE, CHRISTIAN HONDA CBR 900 1 0 0 0 0 1
13 720 PALACIOS, ALEXIS BELMAR SUZUKI 1000 1 0 0 0 0 1
13 740 ROLANDI, JULIO RICARDO HONDA 600CC F2 1 0 0 0 0 1
13 735 ZARATE, MARCOS ALEJANDRO YAMAHA 600CC 1 0 0 0 0 1
13 710 BARRELLA, MATIAS KAWASAKI 600CC 1 0 0 0 0 1
13 713 BERENGO, DARIO HONDA 600 1 0 0 0 0 1
13 734 BORGES, FERNANDO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
13 724 CAMPAYOLA, CRISTIAN KAWAZAKI 900 1 0 0 0 0 1
13 733 GUTIERREZ, MARCELO MOTOS SUZUKI 1000 1 0 0 0 0 1
13 727 LEUWERS, ESTEBAN MOTOS SUZUKI GZXR 1000 1 0 0 1 0 1
Motos 8
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 812 FERREIRA, CARLOS MOTOS-CHIARELLA- GUTIERREZ BMW 100RR 6 2 42 0 0 48
2 807 CHIARELLA, MARIANO (MOTOS) SUZUKI 1000CC 6 2 33 1 0 39
3 814 LEZANA, CARLOS MOTOS HONDA RR1000 6 1 28 1 0 34
4 808 RAMOS, PABLO MOTOS-MARCATO BMW S1000RR 6 1 17 3 0 23
5 809 GIOIOSA, MARCOS SUZUKI 1000 6 0 7 5 0 13
6 821 CHASTRON, GUILLERMO YAMAHA 1000CC 2 0 10 0 0 12
7 811 TEREJIN, JORDAM HONDA 900 5 0 5 0 0 10
8 819 PENNISI, GABRIEL YAMAHA R1000 3 0 6 0 0 9
9 816 LEUWERS, ESTEBAN MOTOS SUZUKI GZXR 1000 2 0 5 1 0 7
10 817 BLANCO, CARLOS SUZUKI 1000 5 0 0 5 0 5
11 822 KULHAVI, DAMIAN YAMAHA 600CC 1 0 3 0 0 4
12 818 CABANES, EZEQUIEL MOTOS YAMAHA 600 1 0 2 0 0 3
12 820 DOPAZO, DARIO MOTOS HONDA CBR 1100CC 1 0 2 0 0 3
12 805 PONCE, GERMAN MOTOS SUZUKI GSX1300R 1 0 2 0 0 3
13 803 BLANCO, CARLOS YAMAHA R6 600 1 0 1 0 0 2
14 810 NUÑEZ, DARIO YAMAHA R6 600 1 0 0