Resumen Campeonato
Argentino 2011/2012 Domingos
Fecha nº 14 29/01/2012
Clase 1
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 1020 DIRENE, DAMIAN, MATA- SANTIAGO CORSA 9 4 45 2 0 54
2 º 1004 RUSSO, NESTOR-RUSSO-MARTINEZ PEUGEOT 504 10 1 37 2 0 47
3 º 1002 LOPEZ, MARTIN ESTANISLAO-LOPEZ PALIO 1.8R 8 2 28 4 0 36
4 º 1015 CYKMAN, DANIEL JOSE FALCON 9 1 25 3 0 34
5 º 1010 LOPEZ, CLAUDIO-LOPEZ-LOPEZ FIAT UNO 10 1 22 5 -10 22
6 º 1003 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA FIAT 147 12 1 19 5 -10 21
7 º 1146 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GARCIA, HERNAN FIAT UNO 3 1 17 1 0 20
8 º 1058 SILVETTI, ABEL EZEQUIEL-SILVETTI FIAT 147 4 1 10 2 0 14
9 º 1013 MARTINEZ, DAMIAN-GARCIA, MARIANO FOX 7 0 6 4 0 13
10 º 1055 MORETTI, MAXIMILIANO-MORETTI-CHINCHILLA, RAMOS GOL 2 1 10 0 0 12
11 º 1037 BRAVO, FABIAN - DIRENE, DAMIAN CHEVROLET ASTRA 6 0 5 4 0 11
12 º 1074 GINZO, GASTON EZEQUIEL-SAAVEDRA, DANIELA FOX 3 0 7 2 0 10
12 º 1005 MELONI, JUAN-MELONI GOL 14 0 20 7 -24 10
12 º 1068 SILVETTI–SILVETTI, MIGUEL CORSA 3 0 7 2 0 10
13 º 1007 GARCIA, ARIEL JOSE - CAMBERO, CLAU - OZAN, CLAU- ASTRA 9 1 20 6 -20 9
13 º 1086 LOSCALZO, JAVIER-LOSCALZO, PABLO PALIO 3 0 6 1 0 9
13 º 1136 MOSQUERA, RICARDO- JUAN MANUEL PEIGEOT 206 2 0 7 1 0 9
13 º 1103 SILVETTI, ABEL EZEQUIEL-SILVETTI GOL 2 0 7 1 0 9
14 º 1011 CHIOTAKIS, ANDRES RENAULT SANDERO 2 0 6 0 0 8
14 º 1157 GONZALEZ, RODRIGO MARTIN PEUGEOT 206 1 0 7 0 0 8
14 º 1045 GOÑI, TADEO C3 1 0 7 0 0 8
14 º 1156 MAZZUCA, OSCAR FIAT 147 3 0 5 1 0 8
14 º 1029 SARACENO, ROLANDO SENDA 1 0 7 0 0 8
15 º 1062 ALBARRACIN, NICOLAS-ALBARRACIN CORSA 3 0 3 1 0 6
15 º 1124 FUCE, HERNAN FIAT UNO 1 0 5 0 0 6
15 º 1034 MADRID, MATIAS PEUGEOT 307 1 0 5 0 0 6
15 º 1167 MARTIN, CHRISTIAN FIAT 147 1 0 5 0 0 6
15 º 1161 MONTENEGRO, DIEGO FERNANDO GOL 1 0 5 0 0 6
16 º 1139 DIBASTIANI, JAVIER ALEJANDRO FALCON 2 0 3 1 0 5
16 º 1082 DUFRESNE, MAXIMILIANO FIAT UNO 2 0 3 1 0 5
16 º 1028 GARCIA, LUIS MAXIMILIANO-COSTANZO, NESTOR GOL 4 0 1 2 0 5
16 º 1039 RODRIGUEZ, CRISTIAN EDUARDO TAUNUS 2 0 3 0 0 5
17 º 1014 BERRI, SEBASTIAN CORSA 2 0 2 1 0 4
17 º 1052 CREMONESE, LEANDRO LANCER 3 0 1 1 0 4
17 º 1149 DUARTE, DANIEL PUNTO 1 0 3 0 0 4
17 º 1141 ESTRELLA, CHRISTIAN PALIO 1 0 3 0 0 4
17 º 1096 GIOVANAZZI, RODRIGO GOL 2 0 2 1 0 4
17 º 1115 NIGRO, FRANCISCO NISSAN 1 0 3 0 0 4
17 º 1009 PALUMBO, ARIEL SEBASTIAN RENAULT9 1 0 3 0 0 4
17 º 1075 PASAMONTE, DAMIÁN-DIEZ CORSA 4 0 0 3 0 4
17 º 1006 ROJAS, CARLOS VECTRA 4 0 0 4 0 4
17 º 1092 SAVERINO, OSCAR FIAT UNO 2 0 2 0 0 4
17 º 1076 SOTELO, VICTOR FIAT DUNA 2 0 2 0 0 4
18 º 1079 SILVA, CRISTIAN-SILVA, YONATAN GOL 3 0 0 3 0 3
18 º 1050 VECCHIO, ADRIAN-MARINO-IVANOW-ROBINO PALIO 3 0 0 2 0 3
18 º 1031 ABBIATE, CARLOS FIAT 128 1 0 2 0 0 3
18 º 1145 ALI, FEDERICO FOCUS 1 0 2 0 0 3
18 º 1038 GARCIA, DANIEL-GARCIA GOL 1 0 2 0 0 3
18 º 1071 LEDESMA, DANIEL- PEREZ, ALEXIS CORSA 1 0 2 0 0 3
18 º 1019 LUNA, VICTOR ALBERTO GOL 2 0 1 1 0 3
18 º 1147 MC CORMACK, MARTIN CORSA 3 0 0 3 0 3
18 º 1072 OZAN, CLAUDIO-GARCIA-MOLINA, GONZALO REGATTA 2 0 1 1 0 3
18 º 1085 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA RG 3 0 0 3 0 3
19 º 1150 CABRERA, CESAR DANIEL PEUGEOT 206 1 0 1 0 0 2
19 º 1057 FERNANDEZ, MARCELO JUAN-MARHABA, JORGE FALCON 2 0 0 0 0 2
19 º 1021 GALAN, JONATAN GOL 2 0 0 2 0 2
19 º 1081 GUIDONE, EMILIO - CESARIO - FORTE PEUGEOT 205 2 0 0 2 0 2
19 º 1056 LEON, DANIEL GOL 2 0 0 0 0 2
19 º 1016 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GARCIA, HERNAN FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
19 º 1090 LOPEZ, NICOLAS PEUGEOT 206 2 0 0 2 0 2
19 º 1128 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN FIAT 147 2 0 0 2 0 2
19 º 1137 MATTIACHI, SANTIAGO PEUGEOT 306 XSI 1 0 1 0 0 2
19 º 1061 PADILLA, JUAN PABLO-LOSCALZO, JAVIER PABLO FIAT DUNA 1 0 1 0 0 2
19 º 1051 PISCHEK, GABRIEL GOLF 2 0 0 0 0 2
19 º 1155 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA UNO 2 0 0 2 0 2
19 º 1065 TANZI, FERNANDO-SAETTONE, ANALIA- MONTENEGRO, SAVEIRO 2 0 0 2 0 2
19 º 1078 ZAPATA, ALEJANDRO- ORIOLO-DIEZ DE ULZURRUN FIAT DUNA 2 0 0 1 0 2
20 º 1024 ACEVEDO, DANIEL CITROËN C3 1 0 0 0 0 1
20 º 1030 AGUIRRE, JUAN PEUGEOT 405 1 0 0 1 0 1
20 º 1094 ALBORNOZ, CARLOS EMMANUEL FIAT 128 1 0 0 0 0 1
20 º 1126 ALFARO, DANIEL NEW BEETLE 1 0 0 0 0 1
20 º 1168 ANTONIOLO, MARCOS PEUGEOT 207 1 0 0 0 0 1
20 º 1032 BARISONE, NORBERTO-FUSSARO,DOMINGO GOLF 1 0 0 1 0 1
20 º 1152 BAZAN, GABRIEL PALIO 1 0 0 1 0 1
20 º 1165 BAZAN, JONATHAN- BAZAN, JULIO- GALARZA, CRISTIAN FOX 1 0 0 1 0 1
20 º 1113 GALLASTEGUI, GUILLERMO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
20 º 1042 GARCIA, JAVIER-GARCIA-VERON MEGANE 1 0 0 1 0 1
20 º 1017 GESUALDO, MAXIMILIANO FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
20 º 1169 GETTE, JULIO FIAT PALIO 1 0 0 0 0 1
20 º 1140 GLOWACKI, WALTER FIAT 128 1 0 0 1 0 1
20 º 1069 GOMEZ, GONZALO FORD KA 1 0 0 0 0 1
20 º 1123 GOMEZ, LUCAS DANIEL GOL 1 0 0 0 0 1
20 º 1162 GOMEZ, PABLO GUILLERMO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
20 º 1131 GONZALEZ, DARIO DUNA 1 0 0 1 0 1
20 º 1048 GONZALEZ, EZEQUIEL MATIAS CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1083 GONZALEZ, SERGIO ALEJANDRO GOL 1 0 0 1 0 1
20 º 1023 GRIMOLDI, WALTER GOL 1 0 0 0 0 1
20 º 1114 GUIDONE, EMILIO - CESARIO - FORTE PALIO 1 0 0 0 0 1
20 º 1170 GUTIERREZ, MATIAS CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1059 INSUA, JORGE ALBERTO GOL 1 0 0 1 0 1
20 º 1077 IPSALE, FRANCO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
20 º 1163 LEIVA, AXEL FIAT 147 1 0 0 1 0 1
20 º 1133 LEIVA, MATIAS MANUEL UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1022 MARINA, MATIAS FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1035 MARINO, FABIAN-VECCHIO-DIBASTIANI-ROBINO-GIMEN MERCEDES 1 0 0 1 0 1
20 º 1148 MARTINEZ, DAMIAN-GARCIA, MARIANO FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1144 MARTINEZ, ESTEBAN PALIO 1 0 0 1 0 1
20 º 1018 MARTINEZ, FABIAN GABRIEL GOL 1 0 0 1 0 1
20 º 1089 MASSIOLO, RODRIGO-LOSCALZO CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1151 MENENDEZ, ALAN NICOLAS CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1095 MIERZEJEWSKI, ALDO FIAT DUNA 1 0 0 0 0 1
20 º 1066 MILLAN, IGNACIO-ALVAREZ PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
20 º 1160 WASSOUF, HERNAN-CIPRIANO-LOSCALZO PEUGEOT 106 1 0 0 0 0 1
20 º 1116 BERRONDO, LUCIANO FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1119 BLANCO, MARCELO FIAT PALIO 1 0 0 1 0 1
20 º 1117 BONDAROUK, FRANCO FIAT 128 1 0 0 0 0 1
20 º 1104 CABRERA, JONATHAN GOL 1 0 0 0 0 1
20 º 1040 CAÑIOLI, MATIAS FIAT 128 1 0 0 1 0 1
20 º 1041 CAP, AGUSTIN PALIO 1 0 0 1 0 1
20 º 1106 CECCHETTI, AGUSTIN CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1008 CICCOLELLA BESTECHE, SEBASTIAN-GARCIA ASTRA 5 0 0 5 -4 1
20 º 1112 CLEMENTE, NICOLAS-ARRECHE-CLEMENTE FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1080 CORDICH, MATIAS- DAGROSA, MATIAS CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1044 CORTES, ANDRES CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1049 CUELLO, MATIAS FORD ESCORT 1 0 0 0 0 1
20 º 1129 CHICO, MATIAS FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1101 CHIOTAKIS, ANDRES FORD KA 1 0 0 1 0 1
20 º 1120 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA SANDERO 1 0 0 0 0 1
20 º 1093 DI TRAPANI, PEDRO FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1107 DIAZ, JONATAN PEUGEOT 206 1 0 0 0 0 1
20 º 1070 DIAZ, MATIAS FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1073 DIAZ, NAHUEL GOL 1 0 0 1 0 1
20 º 1109 ENQUIN, LUCIANO SUZUKI FUN 1 0 0 0 0 1
20 º 1105 FELLOSA, PABLO ESCORT 1 0 0 1 0 1
20 º 1171 FERNANDEZ, ARIEL LEONARDO PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
20 º 1108 FERNANDEZ, ROLANDO PEUGEOT 206 1 0 0 0 0 1
20 º 1098 FERNANDEZ, SEBASTIAN ALBERTO RENAULT 19 1 0 0 1 0 1
20 º 1164 FERREIRA, CARLOS OMAR-SERRANO PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
20 º 1118 FIGUEROA, RODRIGO PEUGEOT 207 1 0 0 0 0 1
20 º 1110 FUCI, HERNAN FIAT UNO 1 0 0 0 0 1
20 º 1060 MIÑO, GABRIEL PEUGEOT 206 1 0 0 1 0 1
20 º 1153 MIRAGLIA, JONATAN GOL 1 0 0 1 0 1
20 º 1043 MOREIRA, GABRIEL FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1046 MORENO, JAVIER FIAT 128 1 0 0 1 0 1
20 º 1036 MOYANO, MATIAS FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1097 NOVAL, GABRIEL PEUGOET 207 1 0 0 1 0 1
20 º 1130 OCHOA, LUCAS SUZUKI FUN 1 0 0 0 0 1
20 º 1121 OCHOA, OSCAR RENAULT SANDERO 1 0 0 0 0 1
20 º 1033 PENENTI, ETCHVERS SABRINA, PENENTI, ETCHVERS, CLIO 1 0 0 0 0 1
20 º 1132 PERNA, HECTOR FIAT PALIO 1 0 0 1 0 1
20 º 1063 PERRICONE, MARIANO NISSAN PRIMERA 1 0 0 1 0 1
20 º 1125 QUETGLAS, PEDRO PARTNER 1 0 0 1 0 1
20 º 1088 RAMIREZ, GASTON CORSA 1 0 0 0 0 1
20 º 1143 RAPOSO, CLAUDIO GOL 1 0 0 0 0 1
20 º 1134 REVAILERA, LEANDRO FIAT 147 1 0 0 1 0 1
20 º 1154 REYNA, HORACIO-REYNA FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1142 RISSO, MATIAS FIAT 147 1 0 0 0 0 1
20 º 1100 RODRIGUEZ, ARIEL II FIAT UNO 1 0 0 1 0 1
20 º 1053 RUSSO, SEBASTIAN FRANCISCO CORSA 1 0 0 1 0 1
20 º 1054 SAENZ, JUAN MANUEL FIAT 147 1 0 0 1 0 1
20 º 1122 SALINAS, SERGIO FIAT 128 1 0 0 1 0 1
20 º 1012 SARUBBI, GASTON CLIO 1 0 0 0 0 1
20 º 1159 SILVA, FERNANDO SANDERO 1 0 0 1 0 1
20 º 1111 SOTO, PABLO GOL 1 0 0 0 0 1
20 º 1158 TANZI, FERNANDO-SAETTONE, ANALIA- MONTENEGRO, DUNA 1 0 0 1 0 1
20 º 1091 VARELA TOMEI, FEDERICO FOX 1 0 0 0 0 1
20 º 1084 VIEDMA MORALES, WALTER MANUEL UNO 1 0 0 0 0 1
Clase 2
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 2005 MELONI, JUAN-MELONI GOL 14 2 32 3 0 46
2 º 2007 GARCIA, ARIEL JOSE - CAMBERO, CLAU - OZAN, CLAU- ASTRA 9 2 35 2 0 44
3 º 2018 BERNARDI, LUCIANO-RAMADORI, LEONARDO CHEVY 11 2 31 2 0 42
4 º 2002 MAGLIANO, ARIEL-MAGLIANO, FEDERICO GOL 12 1 23 4 0 35
5 º 2008 CICCOLELLA BESTECHE, SEBASTIAN-GARCIA ASTRA 7 1 18 3 0 25
5 º 2028 SERRANO, GONZALO-RICABARRA, FLORENCIA- FERREI CORSA 8 0 17 4 0 25
6 º 2065 BRAVO, FABIAN - DIRENE, DAMIAN CHEVROLET ASTRA 6 1 13 2 0 19
7 º 2010 ABEIRO, CLAUDIO- PIEDRABUENA, IGNACIO GOL 8 1 10 4 0 18
7 º 2017 DEVITA, ENRIQUE-DEVITA FIAT 147 5 1 13 1 0 18
8 º 2023 LOSCALZO, PABLO-LOSCALZO JOSE VECTRA 8 0 7 4 0 15
9 º 2115 DA FONSECA, SERGIO-GORDO, LAURA UNO 3 1 11 1 0 14
10 º 2263 REYNA, HORACIO-REYNA FIAT UNO 2 1 10 1 0 12
11 º 2120 ALBARRACIN, NICOLAS-ALBARRACIN CORSA 4 0 7 0 0 11
11 º 2185 SETA, CLAUDIO- SETA, JUAN CRUZ PEUGEOT 206 1 1 10 0 0 11
12 º 2118 VILLALBA, NICOLAS CORSA 3 0 7 1 0 10
13 º 2202 CESARIO, JOSE LUIS E HIJO GOL 3 0 6 0 0 9
13 º 2055 CLEMENTE, PABLO FIAT 147 2 0 7 1 0 9
13 º 2193 CHIOTAKIS, ANDRES FORD KA 4 0 5 3 0 9
13 º 2116 GAONA, CARLOS GOL 3 0 6 0 0 9
13 º 2050 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GARCIA, HERNAN FIAT UNO 2 0 7 0 0 9
13 º 2072 PEREIRO, CLAUDIO-CLEMENTE-CLEMENTE GISEL GOL 2 0 7 1 0 9
14 º 2139 ALVAREZ, RODRIGO AGUSTIN BORA 1 0 7 0 0 8
14 º 2021 ALVAREZ, RODRIGO AGUSTIN FIAT 147 8 0 10 5 -10 8
14 º 2282 CARRIZO, MATIAS FIAT 128 1 0 7 0 0 8
14 º 2256 DA FONSECA, ALBERTO FIAT UNO 1 0 7 0 0 8
14 º 2163 MAGGIORE, FRANCISCO-MAGGIORE FIAT 128 3 0 5 2 0 8
14 º 2156 SAMA, GASTON GOL 1 0 7 0 0 8
15 º 2091 DEBUT AVILA, GONZALO ASTRA 2 0 5 1 0 7
15 º 2166 GARCIA, MARTIN ERNESTO- GARCIA - GARCIA, LUIS GOL 5 0 2 3 0 7
15 º 2154 PASAMONTE, DAMIÁN-DIEZ CORSA 4 0 3 1 0 7
16 º 2122 ARZAROLI, MATIAS SUZUKI FUN 1 0 5 0 0 6
16 º 2031 BALDONI, MAXIMILIANO ASTRA 3 0 3 2 0 6
16 º 2261 CESARIO, ARIEL-MAZZOLA, VERONICA FIAT 128 1 0 5 0 0 6
16 º 2266 MAZZUCA, OSCAR FIAT 147 3 0 3 1 0 6
16 º 2177 MOSQUERA, RICARDO- JUAN MANUEL PEIGEOT 206 3 0 3 0 0 6
16 º 2003 PADILLA, JUAN PABLO-LOSCALZO, JAVIER PABLO FIAT DUNA 3 0 3 2 0 6
16 º 2213 SABENA, NICOLAS GOL 2 0 4 0 0 6
17 º 2164 DURAES, JUAN IGNACIO FIAT UNO 3 0 2 1 0 5
17 º 2137 OZAN, CLAUDIO-GARCIA-MOLINA, GONZALO REGATTA 2 0 3 0 0 5
17 º 2041 PEREYRO, MATIAS PEUGEOT 206 3 0 2 1 0 5
17 º 2033 ROJAS, CARLOS VECTRA 3 0 2 1 0 5
17 º 2273 TANZI, FERNANDO-SAETTONE, ANALIA- MONTENEGRO, DUNA 2 0 3 0 0 5
18 º 2129 TANZI, FERNANDO-SAETTONE, ANALIA- MONTENEGRO, SAVEIRO 3 0 1 1 0 4
18 º 2212 ALZAMENDI, CARLOS VW GOL 2 0 2 0 0 4
18 º 2276 AYALA, SEBASTIAN CORSA 1 0 3 0 0 4
18 º 2210 CARAVAGGIO, JONATHAN VW JETTA 1 0 3 0 0 4
18 º 2267 LOPEZ, DAMIAN ANDRES-LOPEZ-GARCIA, HERNAN FIAT UNO 2 0 2 0 0 4
18 º 2087 PASTORINI, PABLO GOL 1 0 3 0 0 4
18 º 2167 REYNA, CRISTAN CARLOS-REYNA RG 2 0 2 1 0 4
19 º 2032 AGUINACO, NICOLAS- PALUMBO, ARIEL FIAT UNO 1 0 2 0 0 3
19 º 2063 BARISONE, NORBERTO-FUSSARO,DOMINGO GOLF 3 0 0 2 0 3
19 º 2090 CARRIZO, FERNANDO NICOLAS FOX 1 0 2 0 0 3
19 º 2176 DUFRESNE, MAXIMILIANO FIAT UNO 3 0 0 2 0 3
19 º 2027 GALAN, JONATAN GOL 3 0 0 0 0 3
19 º 2016 GARCIA, DANIEL-GARCIA GOL 2 0 1 1 0 3
19 º 2009 GIOVANNETTI, SEBASTIAN FIAT 147 3 0 0 2 0 3
19 º 2098 LETROYE, CLAUDIO-LETROYE-INSUA FIAT DUNA 3 0 0 2 0 3
19 º 2058 MAGLIANO, FEDERICO-MELONI-MAGLIANO FIAT 147 3 0 0 2 0 3
19 º 2135 MATTES, ROBERTO RENAULT 19 1 0 2 0 0 3
19 º 2243 MC CORMACK, MARTIN CORSA 3 0 0 2 0 3
19 º 2249 MIRAGLIA, JONATAN GOL 3 0 0 1 0 3
19 º 2020 PASAMONTE, DAMIÁN-DIEZ CORSA 3 0 0 2 0 3
19 º 2095 PIOLETTI, HERNAN GOL 1 0 2 0 0 3
19 º 2051 RAFFAELI, RENZO RUBEN CORSA 3 0 0 3 0 3
19 º 2184 ROJAS, WALTER BMW 325 1 0 2 0 0 3
19 º 2024 ROMERO, PABLO DANIEL TAUNUS 3 0 0 0 0 3
19 º 2152 SILVA, CRISTIAN-SILVA, YONATAN GOL 3 0 0 0 0 3
19 º 2094 SILVETTI, ABEL EZEQUIEL-SILVETTI GOL 6 0 7 5 -10 3
19 º 2279 TORRES ALVAREZ, RODRIGO PEUGEOT 406 1 0 2 0 0 3
19 º 2097 VECCHIO, ADRIAN-MARINO-IVANOW-ROBINO PALIO 3 0 0 0 0 3
19 º 2142 ZAPATA, ALEJANDRO- ORIOLO-DIEZ DE ULZURRUN FIAT DUNA 2 0 1 0 0 3
20 º 2057 ANTONIOLI, ALEJANDRO - GILI, DIEGO - DIRENE, DAMIA VW GOL 2 0 0 1 0 2
20 º 2121 ASTOLFI, MATIAS FIAT UNO 2 0 0 0 0 2
20 º 2165 MASSIOLO, RODRIGO-LOSCALZO CORSA 1 0 1 0 0 2
20 º 2101 MOREIRA, GABRIEL FIAT UNO 1 0 1 0 0 2
20 º 2148 NORIEGA, RENE OSVALDO- MARHABA, JORGE FIAT 147 2 0 0 1 0 2
20 º 2104 PARADA, CRISTIAN DUNA 2 0 0 2 0 2
20 º 2108 RUSSO, ALEJANDRO FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2250 SMITH, GERMAN- CESARIO, JOSE- GÜIDONE, EMILIO FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2124 SORIA, LEONARDO DANIEL FIAT UNO 2 0 0 1 0 2
20 º 2136 VALLES, NAHUEL-MONTIEL, SOLANGE CORSA 2 0 0 0 0 2
20 º 2013 AYZANO, SEBASTIAN FIAT DUNA 2 0 0 0 0 2
20 º 2130 BENITEZ, RUBEN FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2044 BERRI, SEBASTIAN CORSA 2 0 0 0 0 2
20 º 2046 CALIGURI, GUIDO GOL 2 0 0 0 0 2
20 º 2060 CANCIAN, GABRIEL- FERREIRA, CARLOS FIAT 147 2 0 0 2 0 2
20 º 2206 CARLI, MATIAS-GIUFFRE, LEONEL CORSA 2 0 0 1 0 2
20 º 2039 COPELLO, SEBASTIAN-DELIA, MARTIN FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2201 COURTY, CESAR EMANUEL FIAT 128 2 0 0 1 0 2
20 º 2082 CHAVES, JUAN PABLO FIAT 147 2 0 0 2 0 2
20 º 2012 CHIOTAKIS, ANDRES RENAULT SANDERO 2 0 0 0 0 2
20 º 2119 DE FIGUEIREDO, ROBERTO- ORTIZ, ROBERTO GOL GTI 2 0 0 0 0 2
20 º 2004 DIRENE, DAMIAN, MATA- SANTIAGO CORSA 10 0 5 6 -13 2
20 º 2111 FRANCO, RICARDO ALFA ROMEO 145 2 0 0 1 0 2
20 º 2191 GARCIA, HERNAN-CORDICH FIAT 128 1 0 1 0 0 2
20 º 2056 GARCIA, JAVIER-GARCIA-VERON FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2001 GINZO, GASTON EZEQUIEL-SAAVEDRA, DANIELA RG 2 0 0 0 0 2
20 º 2228 GLOWACKI, WALTER FIAT 128 2 0 0 1 0 2
20 º 2195 GOMEZ, CRISTIAN OSVALDO-GOMEZ-SPINACCI CORSA 1 0 1 0 0 2
20 º 2226 IRIBARNE, PABLO FIAT 128 2 0 0 1 0 2
20 º 2150 LATIF, EMILIANO JORGE FIAT UNO 2 0 0 0 0 2
20 º 2086 LEDESMA, DANIEL- PEREZ, ALEXIS CORSA 2 0 0 1 0 2
20 º 2048 LUNA, VICTOR ALBERTO GOL 2 0 0 0 0 2
20 º 2025 MADEO, JORGE- RAO, ANDRES FIAT UNO 2 0 0 2 0 2
20 º 2054 MAGGIORE, GUSTAVO-MAGGIORE-BARTUCCI, CARLA GOL 2 0 0 0 0 2
20 º 2085 MALMIERCA, GUSTAVO FIAT UNO