Resumen Campeonato
Argentino 300 Libre 2011 Fase 2
Fecha nº 8 03/12/2011
Clase 3
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 3006 MARTINEZ, JULIO FORD FALCON 8 2 33 3 0 41
2 º 3015 FAITINI, JUAN ESTEBAN CHEVROLET 400 7 2 28 2 0 35
2 º 3002 PAZ, SERGIO JESUS-MELLA-DANIEL FALCON 7 2 28 1 0 35
3 º 3001 DIEGUEZ, EMILIANO- CABRERA, GONZALO FALCON SPRINT 8 0 17 0 0 25
4 º 3026 CANDIA, RUBEN FALCON 6 0 15 1 0 21
4 º 3003 GORDO, ROBERTO-GORDO, ALEJANDRO CHEVY 7 0 14 4 0 21
4 º 3028 SILVETTI, MARCELO-MARCE, HIJO CHEVROLET 400 NARANJ 4 0 17 0 0 21
4 º 3036 SILVETTI–SILVETTI, MIGUEL-REAMI-CALLEJA CHEVY(NEGRA) 4 1 17 1 0 21
5 º 3007 QUINTANA, DANIEL CHEVY 8 0 8 6 0 16
6 º 3012 SEQUEIROS, LEANDRO FALCON 4 0 11 1 0 15
7 º 3008 FERREYRA, PABLO FALCON 7 0 4 5 0 11
7 º 3029 MAZZA, ARIEL FALCON 1 1 10 0 0 11
8 º 3005 COSIMANO, JAVIER FALCON 3 0 5 0 0 8
8 º 3014 MOLINARI, ALEJANDRO FALCON 3 0 5 0 0 8
9 º 3011 BARRIONUEVO, JUAN ANGEL FALCON 4 0 2 2 0 6
9 º 3009 MONGE, DIEGO CHEVROLET 400 3 0 3 2 0 6
10 º 3017 MANSILLA, DAVID-MANSILLA, MIGUEL FALCON 5 0 0 3 0 5
10 º 3024 MUNYO, JOSE CHEVY 2 0 3 0 0 5
11 º 3030 BERNARDI, LUCIANO-RAMADORI, LEONARDO CHEVY 1 0 3 0 0 4
11 º 3010 LAYNO, HERNAN- GIROD, FACU FORD FALCON 4 0 0 2 0 4
12 º 3040 MONZON, NAHUEL FORD FALCON 1 0 2 0 0 3
12 º 3046 PESCE, WALTER CHEVROLET 400 2 0 1 0 0 3
13 º 3023 ALBORNOZ, SILVIO FALCON 2 0 0 0 0 2
13 º 3033 BIANCO, WALTER CHEVY 2 0 0 0 0 2
13 º 3042 BOVERI, CRISTIAN FORD FALCON 2 0 0 0 0 2
13 º 3018 CERDA, LUIS MARIA CHEVY 2 0 0 0 0 2
13 º 3031 FERNANDEZ, GUSTAVO ADRIAN FALCON 2 0 0 0 0 2
13 º 3016 FERRERO, CLAUDIO FALCON 2 0 0 0 0 2
13 º 3022 LARRIVEY, GONZALO TORINO 2 0 0 0 0 2
13 º 3041 NUÑEZ, GERMAN FALCON 1 0 1 0 0 2
13 º 3032 SOTO, LUCIANO FORD FALCON 2 0 0 0 0 2
14 º 3044 AVALOS, CHRISTIAN CHEVY 1 0 0 0 0 1
14 º 3021 CIANCIARDI, SANTIAGO FALCON 1 0 0 0 0 1
14 º 3050 IGLESIAS, MARTIN FORD FRANADA 1 0 0 0 0 1
14 º 3013 LEDESMA, CRISTIAN FALCON 1 0 0 1 0 1
14 º 3025 LEON, MARCELO CHEVROLET BEL AIR 1 0 0 0 0 1
14 º 3020 LEYES, LEONARDO- ALESSANDRINI CHEVROLET 400 1 0 0 0 0 1
14 º 3037 MAINERI, LEONANDO TORINO 1 0 0 1 0 1
14 º 3039 PANASCI, LEANDRO FALCON 1 0 0 0 0 1
14 º 3035 POEPPEL, ALEJANDRO-DEBERNARDI, MAXIMILIANO FALCON 1 0 0 1 0 1
14 º 3048 RACITI, SERGIO FALCON 1 0 0 0 0 1
14 º 3047 REYES, NELSON DATSUN 1 0 0 0 0 1
14 º 3019 RULLO, SERGIO TORINO 1 0 0 1 0 1
14 º 3045 SILVA, CARLOS ALBERTO FALCON 1 0 0 0 0 1
14 º 3049 VIVANSAN, MAXIMILIANO FORD FALCON 1 0 0 1 0 1
Clase 4
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 4001 SILVETTI, MARCELO-MARCE, HIJO CHEVROLET 400 NARANJ 7 2 32 1 0 39
2 º 4006 PORRECA, DAVID FALCON 6 2 28 2 0 34
3 º 4022 TOSO, NICOLAS DATSUN 7 0 23 2 0 30
4 º 4035 ILLESCAS, BRAIAN-ILLESCAS CHEVROLET 400 4 1 22 1 0 26
5 º 4026 BARRIONUEVO, JUAN ANGEL FALCON 3 0 12 0 0 15
6 º 4038 SILVETTI–SILVETTI, MIGUEL-REAMI-CALLEJA CHEVY(NEGRA) 3 1 10 2 0 13
7 º 4017 MANSILLA, MIGUEL-MANSILLA, DAVID FALCON 5 0 7 4 0 12
7 º 4009 MONTERA, DANIEL DODGE POLARA 3 0 9 0 0 12
7 º 4003 POELSTRA, RODOLFO DANIEL FALCON 2 1 10 1 0 12
7 º 4004 DIAZ, HECTOR DANIEL- LEYTON, EDUARDO CHEVROLET 400 7 0 5 6 0 12
8 º 4029 BAIGORRIA, ARIEL FORD FARLAIND 2 0 7 1 0 9
8 º 4005 CANDIA, JORGE-CANDIA,HECTOR FALCON 5 0 4 0 0 9
9 º 4036 LAYNO, HERNAN- GIROD, FACU FORD FALCON 2 0 6 0 0 8
9 º 4016 RUFFINI, PABLO CHEVROLET 400 4 0 4 0 0 8
10 º 4012 VILLANOVA, EZEQUIEL DODGE RT 4 0 3 3 0 7
11 º 4043 DIAZ, FABIAN-DIAZ, JONATHAN CHEVY 1 0 5 0 0 6
11 º 4011 FERREYRA, PABLO FALCON 3 0 3 0 0 6
12 º 4015 MARTINEZ, JULIO FORD FALCON 5 0 0 3 0 5
12 º 4032 POEPPEL, ALEJANDRO-DEBERNARDI, MAXIMILIANO FALCON 2 0 3 0 0 5
12 º 4030 QUINTANA, EMANUEL FALCON FUTURA 3 0 2 0 0 5
13 º 4013 PAZ, SERGIO JESUS-MELLA-DANIEL FALCON 2 0 2 0 0 4
14 º 4007 COMALERAS, JUAN MANUEL FALCON 1 0 2 0 0 3
14 º 4025 GORDO, ROBERTO-GORDO, ALEJANDRO CHEVY 2 0 1 0 0 3
14 º 4045 MANSILLA, DAVID-MANSILLA, MIGUEL FALCON 1 0 2 0 0 3
15 º 4024 BATISTTA, MIGUEL- DAMICO FALCON 1 0 0 1 0 1
15 º 4044 BRUNO, DIEGO CHEVROLET400 1 0 0 1 0 1
15 º 4002 CAMPDEPADROS, LEONARDO -KOROPKA, VERONICA FALCON 1 0 0 1 0 1
15 º 4033 CANNATARO, ENRIQUE CHEVROLET 400 1 0 0 0 0 1
15 º 4014 FAITINI, JUAN ESTEBAN CHEVROLET 400 1 0 0 0 0 1
15 º 4023 LEDESMA, CRISTIAN FALCON 1 0 0 0 0 1
15 º 4040 MAINERI, LEONANDO TORINO 1 0 0 0 0 1
15 º 4027 MONGE, DIEGO CHEVROLET 400 1 0 0 0 0 1
15 º 4028 MONTIEL, ARIEL FALCON 1 0 0 0 0 1
15 º 4042 PALAMITO, JAVIER FALCON 1 0 0 1 0 1
15 º 4020 PAPAZIAN, CARLOS FALCON 1 0 0 1 0 1
15 º 4041 QUINTANA, DANIEL CHEVY 1 0 0 0 0 1
15 º 4031 RAMIREZ, ISMAEL-EMANUEL-ILLESCAS-DIAZ CHEVY 1 0 0 0 0 1
15 º 4039 ROJAS, CARLOS FORD F100 1 0 0 1 0 1
15 º 4018 ROVATTI, LUCAS CAMARO 1 0 0 1 0 1
Clase 5
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 5004 DIAZ, FABIAN-DIAZ, JONATHAN CHEVY 6 6 60 0 0 66
2 º 5005 CAMPERO, ALEJANDRO-CAMPERO, JAVIER FALCON 7 0 32 0 0 39
3 º 5003 UDABE, MARCELO- ILLESCAS, CARLOS VALIANT 7 1 30 0 0 37
4 º 5002 DEL MARMOL, SERGIO TORINO 5 0 16 0 0 21
5 º 5006 GIROD, FACUNDO - GIROD, ALEJANDRO CHEVY 4 0 15 0 0 19
6 º 5013 CAMPDEPADROS, LEONARDO -KOROPKA, VERONICA FALCON 5 0 13 0 0 18
7 º 5009 AMAYA, GUSTAVO - BRANCALEONI, DAVID- ANTONIO, J FALCON 3 0 10 0 0 13
8 º 5017 ILLESCAS, BRAIAN-ILLESCAS CHEVROLET 400 4 0 6 0 0 10
9 º 5012 DIAZ, HECTOR DANIEL- LEYTON, EDUARDO CHEVROLET 400 4 0 5 0 0 9
10 º 5011 DI TOMMASO, FEDERICO FALCON 1 0 3 0 0 4
11 º 5014 BASILE, RODRIGO MARTIN FALCON 1 0 0 0 0 1
11 º 5019 MAINERI, LEONANDO TORINO 1 0 0 0 0 1
11 º 5015 MANSILLA, MIGUEL-MANSILLA, DAVID FALCON 1 0 0 0 0 1
11 º 5016 RAMIREZ, ISMAEL-EMANUEL-ILLESCAS-DIAZ CHEVY 1 0 0 0 0 1
PRO-STOCK
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 6004 PORTILLO, GUSTAVO FALCON 7 3 52 0 0 59
2 º 6005 GONZALEZ, EZEQUIEL-VARGAS, ROBERTO VALIANT 7 1 43 0 0 50
3 º 6001 ANGOTTI, HECTOR-MELIAN FALCON 6 2 33 0 0 39
4 º 6014 MENDOZA, GERARDO FALCON 5 1 22 0 0 27
5 º 6012 MINUTOLI, MARTIN FALCON 3 0 12 0 0 15
6 º 6009 PAPAZIAN, CARLOS FALCON 6 0 6 0 0 12
7 º 6007 UDABE, MARCELO- ILLESCAS, CARLOS VALIANT 4 0 7 0 0 11
8 º 6017 GIROD, FACUNDO - GIROD, ALEJANDRO CHEVY 1 0 5 0 0 6
9 º 6006 FERNANDEZ, MARTIN DAMIAN- FERNANDEZ, DIEGO CHEVROLET 400 2 0 3 0 0 5
10 º 6008 DIAZ, FABIAN-DIAZ, JONATHAN CHEVY 1 0 3 0 0 4
10 º 6015 FERNANDEZ, JOSE ADALBERTO FALCON 1 0 3 0 0 4
10 º 6016 ORSOMARSO, GABRIEL-SANCHEZ-BAVA-BENITO FALCON NARANJA 1 0 3 0 0 4
11 º 6011 ILLESCAS, CARLOS- DIAZ, FABIAN CHEVROLET 400 CLASE 7 1 0 2 0 0 3
12 º 6003 CANGELOSI, ALEJANDRO Y CANGELOSI, LEONARDO CHEVROLET 400 1 0 1 0 0 2
13 º 6020 BRUNO, DIEGO CHEVROLET400 1 0 0 0 0 1
13 º 6010 CAMPERO, ALEJANDRO-CAMPERO, JAVIER FALCON 1 0 0 0 0 1
13 º 6019 ESPINOZA, SANTIAGO FALCON 1 0 0 0 0 1
13 º 6021 MUCCIARONE, MARCELO-MUCCIARONE, GABRIEL CHEVY 1 0 0 0 0 1
13 º 6018 ROJAS, CARLOS RG 1 0 0 0 0 1
SUPER STOCK
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 7001 DI MASSA, RICARDO FALCON CLASE 7 7 3 54 0 0 61
2 º 7003 PORTILLO, GUSTAVO FALCON 7 2 42 0 0 49
3 º 7011 SAGASTA, JAVIER VALIANT 7 0 27 0 0 34
4 º 7017 GONZALEZ, EZEQUIEL-VARGAS, ROBERTO VALIANT 6 1 27 0 0 33
5 º 7002 ANGOTTI, HECTOR-MELIAN FALCON 4 1 17 0 0 21
6 º 7015 MINUTOLI, MARTIN FALCON 4 0 13 0 0 17
7 º 7016 MENDOZA, GERARDO FALCON 3 0 8 0 0 11
8 º 7008 ALVAREZ, DANIEL-BRUCKLER, ROBERTO DATSUN 5 0 1 0 0 6
9 º 7012 SAGASTA, MATEO- SAGASTA,CARLOS DATSUN 2 0 2 0 0 4
9 º 7010 SORRENTINO, PABLO FALCON 1 0 3 0 0 4
10 º 7014 ILLESCAS, CARLOS- DIAZ, FABIAN CHEVROLET 400 CLASE 7 2 0 1 0 0 3
11 º 7019 FERNANDEZ, MARTIN DAMIAN- FERNANDEZ, DIEGO CHEVROLET 400 1 0 1 0 0 2
12 º 7009 BALDUZZI, JOSUE CHEVROLET NOVA CLASE 1 0 0 0 0 1
Clase 8
Nº Piloto Auto Asis Gan Ptos Cdas Dto Total
1 º 8006 ANGELETTI, FRANCISCO CHEVY 7 6 62 0 0 69
2 º 8014 CAPITO, LEONARDO-NADEO FALCON 6 0 36 0 0 42
3 º 8002 SILVA, JUAN ALEJANDRO CHEVROLET 4 1 25 0 0 29
4 º 8005 IGLESIAS, DARIO FALCON 5 0 23 0 0 28
5 º 8001 SUAREZ, DIEGO FERNANDO-NADEO-FROIO CHEVROLET 400(NEGRO) 3 0 12 0 0 15
6 º 8011 HUMENUK, NESTOR-FELIZ, ALEJANDRO CHEVY 3 0 11 0 0 14
7 º 8012 ZAPPALA, JOSE-CANDIDO.DIEG-NARVAJA-BATISTTA CHEVROLET 400 3 0 6 0 0 9
8 º 8003 DI MASSA, RICARDO FALCON CLASE 8 1 0 3 0 0 4
9 º 8016 GARCIA, NORBERTO GUSTAVO-ANTONIO, JAVIER CHEVROLET 400 1 0 2 0 0 3
9 º 8009 SUAN, CLAUDIO-SUAN, PABLO CHEVROLET 400 2 0 1 0 0 3
10 º 8008 LAROCCA, LEONARDO FALCON 1 0 1 0 0 2
11 º 8015 REYES, NELSON DATSUN 280 1 0 0 0 0 1
11 º 8013 ROZITCHNER, JAVIER TORINO 1 0 0 0 0 1